Штифты стопорные резьбовые с ручкой из пластика короткие Алтервиа A00356

Штифты стопорные резьбовые с ручкой из пластика короткие Алтервиа A00356

Производитель: Алтервиа
Модель: A00356
Наличие: Под заказ 4-12 дней
Просмотров 15

Описание товара

Без паза

 
Номер заказа Исполнение
 
Мат. основы
 
Цвет комп.
 
D
 
D1
 
D2
 
Fx30°
 
L
 
L1
 
L2
 
S
 
SW1
 
Нач. упр. прим., кг
 
Кон. упр. прим., кг
 
A00356.1106030 Без паза Сталь Черный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.1108040 Без паза Сталь Черный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.1110050 Без паза Сталь Черный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.1112060 Без паза Сталь Черный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.1116080 Без паза Сталь Черный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.1120100 Без паза Сталь Черный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24
A00356.1206030 Без паза Сталь Красный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.1208040 Без паза Сталь Красный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.1210050 Без паза Сталь Красный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.1212060 Без паза Сталь Красный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.1216080 Без паза Сталь Красный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.1220100 Без паза Сталь Красный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24
A00356.2106030 Без паза Нерж. сталь Черный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.2108040 Без паза Нерж. сталь Черный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.2110050 Без паза Нерж. сталь Черный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.2112060 Без паза Нерж. сталь Черный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.2116080 Без паза Нерж. сталь Черный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.2120100 Без паза Нерж. сталь Черный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24
A00356.2206030 Без паза Нерж. сталь Красный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.2208040 Без паза Нерж. сталь Красный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.2210050 Без паза Нерж. сталь Красный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.2212060 Без паза Нерж. сталь Красный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.2216080 Без паза Нерж. сталь Красный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.2220100В  Без паза Нерж. сталь Красный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24

 

С пазом

 
Номер заказа Исполнение
 
Мат. основы
 
Цвет комп.
 
D
 
D1
 
D2
 
Fx30°
 
L
 
L1
 
L2
 
S
 
SW1
 
Нач. упр. прим., кг
 
Кон. упр. прим., кг
 
A00356.1106031 С пазом Сталь Черный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.1108041 С пазом Сталь Черный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.1110051 С пазом Сталь Черный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.1112061 С пазом Сталь Черный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.1116081 С пазом Сталь Черный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.1120101 С пазом Сталь Черный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24
A00356.1206031 С пазом Сталь Красный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.1208041 С пазом Сталь Красный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.1210051 С пазом Сталь Красный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.1212061 С пазом Сталь Красный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.1216081 С пазом Сталь Красный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.1220101 С пазом Сталь Красный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24
A00356.2106031 С пазом Нерж. сталь Черный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.2108041 С пазом Нерж. сталь Черный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.2110051 С пазом Нерж. сталь Черный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.2112061 С пазом Нерж. сталь Черный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.2116081 С пазом Нерж. сталь Черный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.2120101 С пазом Нерж. сталь Черный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24
A00356.2206031 С пазом Нерж. сталь Красный 3 M6x0,75 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02
A00356.2208041 С пазом Нерж. сталь Красный 4 M8x1 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76
A00356.2210051 С пазом Нерж. сталь Красный 5 M10x1 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06
A00356.2212061 С пазом Нерж. сталь Красный 6 M12x1,5 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04
A00356.2216081 С пазом Нерж. сталь Красный 8 M16x1,5 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35
A00356.2220101 С пазом Нерж. сталь Красный 10 M20x1,5 33 2,8 65 15 14 10 22 1,35 2,24

 

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо