Штифты стопорные с ригелем вращающиеся на 360° Алтервиа A00341
Просмотров 87
Описание товара
H - ход.
Внимание!
Штифты A00341.100062S сняты с производства и доступны к покупке только из наличия.
Внимание!
Штифты A00341.100062S сняты с производства и доступны к покупке только из наличия.
Без стопорной гайки
| Номер заказа | Исполнение
|
Материал
|
Поверхность
|
B1
|
D
|
D1
|
D2
|
Fx30°
|
Fx45°
|
H
|
L
|
L1
|
L3
|
Нач. упр. прим., кг
|
Кон. упр. прим., кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00341.100041 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 7,5 | 4 | M10 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.100051 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 7,5 | 5 | M10 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.100061 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 7,5 | 6 | M10 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.101041 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 7,5 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.101051 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 7,5 | 5 | M10x1 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.101061 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 7,5 | 6 | M10x1 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.120051 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 5 | M12 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.120061 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M12 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.120081 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M12 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.121051 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.121061 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M12x1,5 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.121081 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M12x1,5 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.160061 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M16 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.160081 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M16 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.160101 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 10 | M16 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.161061 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M16x1,5 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.161081 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M16x1,5 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.161101 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 8 | 10 | M16x1,5 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.200081 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 11 | 8 | M20 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.200101 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 11 | 10 | M20 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.200121 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 11 | 12 | M20 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.201081 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 11 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.201101 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 11 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.201121 | Без гайки | Сталь | Вороненная | 11 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.100042 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 4 | M10 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.100052 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 5 | M10 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.100062 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 6 | M10 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.100062S | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7 | 6 | M10 | 10 | - | 1,8 | 6 | 38 | 28,5 | 15 | 0,82 | 1,43 |
| A00341.101042 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.101052 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 5 | M10x1 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.101062 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 6 | M10x1 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.120052 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 5 | M12 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.120062 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M12 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.120082 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M12 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.121052 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.121062 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M12x1,5 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.121082 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M12x1,5 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.160062 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M16 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.160082 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M16 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.160102 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 10 | M16 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.161062 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M16x1,5 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.161082 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M16x1,5 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.161102 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 10 | M16x1,5 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.200082 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 8 | M20 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.200102 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 10 | M20 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.200122 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 12 | M20 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.201082 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.201102 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.201122 | Без гайки | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 2,04 | 4,14 |
H - ход.
Внимание!
Штифты A00341.1000621S сняты с производства и доступны к покупке только из наличия.
Внимание!
Штифты A00341.1000621S сняты с производства и доступны к покупке только из наличия.
Со стопорной гайкой
| Номер заказа | Исполнение
|
Материал
|
Поверхность
|
B1
|
D
|
D1
|
D2
|
Fx30°
|
Fx45°
|
H
|
L
|
L1
|
L3
|
SW
|
Нач. упр. прим., кг
|
Кон. упр. прим., кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00341.1000411 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 7,5 | 4 | M10 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1000511 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 7,5 | 5 | M10 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1000611 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 7,5 | 6 | M10 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1010411 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 7,5 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1010511 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 7,5 | 5 | M10x1 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1010611 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 7,5 | 6 | M10x1 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1200511 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 5 | M12 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1200611 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M12 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1200811 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M12 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1210511 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1210611 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M12x1,5 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1210811 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M12x1,5 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1600611 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M16 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1600811 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M16 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1601011 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 10 | M16 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1610611 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 6 | M16x1,5 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1610811 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 8 | M16x1,5 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1611011 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 8 | 10 | M16x1,5 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.2000811 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 11 | 8 | M20 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2001011 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 11 | 10 | M20 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2001211 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 11 | 12 | M20 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2010811 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 11 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2011011 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 11 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2011211 | С гайкой | Сталь | Вороненная | 11 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.1000421 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 4 | M10 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1000521 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 5 | M10 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1000621 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 6 | M10 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1000621S | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7 | 6 | M10 | 10 | - | 1,8 | 6 | 38 | 28,5 | 15 | 17 | 0,82 | 1,43 |
| A00341.1010421 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1010521 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 5 | M10x1 | 10 | 1,3 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1010621 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 7,5 | 6 | M10x1 | 10 | 1,8 | - | 6 | 40 | 27,7 | 20 | 17 | 0,56 | 1,28 |
| A00341.1200521 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 5 | M12 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1200621 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M12 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1200821 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M12 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1210521 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1210621 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M12x1,5 | 12 | 1,8 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1210821 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M12x1,5 | 12 | 2,3 | - | 8 | 46,5 | 28,7 | 25 | 19 | 0,82 | 1,53 |
| A00341.1600621 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M16 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1600821 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M16 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1601021 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 10 | M16 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1610621 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 6 | M16x1,5 | 16 | 1,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1610821 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 8 | M16x1,5 | 16 | 2,3 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.1611021 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 8 | 10 | M16x1,5 | 16 | 2,8 | - | 10 | 57,5 | 36 | 32 | 24 | 1,53 | 3,57 |
| A00341.2000821 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 8 | M20 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2001021 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 10 | M20 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2001221 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 12 | M20 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2010821 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2,3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2011021 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2,8 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
| A00341.2011221 | С гайкой | Нержавеющая сталь | Без покрытия | 11 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | - | 12 | 70 | 40,75 | 35 | 30 | 2,04 | 4,14 |
