Штифты стопорные со стандартным шагом резьбы короткие Алтервиа A00357

Штифты стопорные со стандартным шагом резьбы короткие Алтервиа A00357

Производитель: Алтервиа
Модель: A00357
Наличие: Под заказ 4-12 дней
Просмотров 11

Описание товара

 
Номер заказа Исполнение
 
Мат. основы
 
Пов. основы
 
D
 
D1
 
D2
 
Fx30°
 
L
 
L1
 
L2
 
S
 
SW1
 
Нач. упр. прим., кг
 
Кон. упр. прим., кг
 
Крут. момент завинч. макс., Нм
 
A00357.3106030 Без паза Сталь Оцинкованная 3 M6 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02 5,1
A00357.3108040 Без паза Сталь Оцинкованная 4 M8 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76 9,5
A00357.3110050 Без паза Сталь Оцинкованная 5 M10 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06 19,9
A00357.3112060 Без паза Сталь Оцинкованная 6 M12 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04 34,8
A00357.3116080 Без паза Сталь Оцинкованная 8 M16 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35 59,7
A00357.2106030 Без паза Нерж. сталь Без покрытия 3 M6 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02 6,4
A00357.2108040 Без паза Нерж. сталь Без покрытия 4 M8 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76 11,9
A00357.2110050 Без паза Нерж. сталь Без покрытия 5 M10 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06 21,9
A00357.2112060 Без паза Нерж. сталь Без покрытия 6 M12 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04 43,6
A00357.2116080 Без паза Нерж. сталь Без покрытия 8 M16 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35 74,6

 

 
Номер заказа Исполнение
 
Мат. основы
 
Пов. основы
 
D
 
D1
 
D2
 
Fx30°
 
L
 
L1
 
L2
 
S
 
SW1
 
Нач. упр. прим., кг
 
Кон. упр. прим., кг
 
Крут. момент завинч. макс., Нм
 
A00357.3106031 С пазом Сталь Оцинкованная 3 M6 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02 5,1
A00357.3108041 С пазом Сталь Оцинкованная 4 M8 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76 9,5
A00357.3110051 С пазом Сталь Оцинкованная 5 M10 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06 19,9
A00357.3112061 С пазом Сталь Оцинкованная 6 M12 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04 34,8
A00357.3116081 С пазом Сталь Оцинкованная 8 M16 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35 59,7
A00357.2106031 С пазом Нерж. сталь Без покрытия 3 M6 14 0,8 28 6 7,5 3,5 8 0,4 1,02 6,4
A00357.2108041 С пазом Нерж. сталь Без покрытия 4 M8 18 1 29,5 6 6 4 10 0,32 0,76 11,9
A00357.2110051 С пазом Нерж. сталь Без покрытия 5 M10 21 1,3 34,5 8 7 5 13 0,44 1,06 21,9
A00357.2112061 С пазом Нерж. сталь Без покрытия 6 M12 25 1,8 42 10 8 6 14 0,56 1,04 43,6
A00357.2116081 С пазом Нерж. сталь Без покрытия 8 M16 33 2,3 54 12 10 8 19 0,61 1,35 74,6

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо