K0792 Пальцы стопорные с односторонней ручкой усиленные
Просмотров 144
Описание товара
Материалы:
- Ручка из термопласта.
- Нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
- Стержень из нержавеющей стали 1.4542.
- Шарики из нержавеющей стали 1.4125.
- Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Исполнение:
- Цвет термопласта (на выбор): черный, или ярко-красный RAL 3020.
- Нержавеющая сталь полированная.
- Усиленные пальцы имеют маркировочный поясок.
Указания по применению:
- Усиленные стопорные пальцы имеют более высокий предел прочности на срез по сравнению со стандартными стопорными пальцами.
- Срезывающее усилие, двухсрезное (F) = S · τ aB макс.
- При нажатии на кнопку шарики разблокируются для закрепления соединяемых деталей.
- При отпускании кнопки шарики надежно блокируют соединение.
| Номер заказа | Цвет комп. | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Подходящее посадочное отверстие H11 | Усилие на срез двухрезный макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0792.112605010 | Черный | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 10 | 5,9 | 25 | 19,2 | 15,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.112605015 | Черный | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 15 | 5,9 | 25 | 19,2 | 20,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.112605020 | Черный | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 20 | 5,9 | 25 | 19,2 | 25,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.112605025 | Черный | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 25 | 5,9 | 25 | 19,2 | 30,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.112605030 | Черный | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 30 | 5,9 | 25 | 19,2 | 35,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.112606010 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 10 | 6,8 | 25 | 19,2 | 16,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606015 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 15 | 6,8 | 25 | 19,2 | 21,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606020 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 20 | 6,8 | 25 | 19,2 | 26,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606025 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 25 | 6,8 | 25 | 19,2 | 31,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606030 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 30 | 6,8 | 25 | 19,2 | 36,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606035 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 35 | 6,8 | 25 | 19,2 | 41,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606040 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 40 | 6,8 | 25 | 19,2 | 46,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606045 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 45 | 6,8 | 25 | 19,2 | 51,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.112606050 | Черный | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 50 | 6,8 | 25 | 19,2 | 56,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.113508020 | Черный | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 20 | 7,8 | 33 | 24,2 | 27,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.113508025 | Черный | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 25 | 7,8 | 33 | 24,2 | 32,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.113508030 | Черный | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 30 | 7,8 | 33 | 24,2 | 37,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.113508035 | Черный | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 35 | 7,8 | 33 | 24,2 | 42,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.113508040 | Черный | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 40 | 7,8 | 33 | 24,2 | 47,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.113508045 | Черный | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 45 | 7,8 | 33 | 24,2 | 52,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.113508050 | Черный | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 50 | 7,8 | 33 | 24,2 | 57,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.113510020 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 20 | 8,9 | 33 | 24,2 | 28,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.113510025 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 25 | 8,9 | 33 | 24,2 | 33,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.113510030 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 30 | 8,9 | 33 | 24,2 | 38,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.113510035 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 35 | 8,9 | 33 | 24,2 | 43,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.113510040 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 40 | 8,9 | 33 | 24,2 | 48,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.113510045 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 45 | 8,9 | 33 | 24,2 | 53,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.113510050 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 50 | 8,9 | 33 | 24,2 | 58,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.113510060 | Черный | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 60 | 8,9 | 33 | 24,2 | 68,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.114712025 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 34,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712030 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 39,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712035 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 44,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712040 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 49,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712045 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 54,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712050 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 59,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712060 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 69,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712070 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 79,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114712080 | Черный | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 89,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.114716030 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 43,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.114716035 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 48,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.114716040 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 53,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.114716045 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 58,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.114716050 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 63,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.114716060 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 73,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.114716070 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 83,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.114716080 | Черный | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 93,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11842605010 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 10 | 5,9 | 25 | 19,2 | 15,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.11842605015 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 15 | 5,9 | 25 | 19,2 | 20,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.11842605020 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 20 | 5,9 | 25 | 19,2 | 25,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.11842605025 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 25 | 5,9 | 25 | 19,2 | 30,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.11842605030 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 30 | 5,9 | 25 | 19,2 | 35,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.11842606010 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 10 | 6,8 | 25 | 19,2 | 16,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606015 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 15 | 6,8 | 25 | 19,2 | 21,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606020 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 20 | 6,8 | 25 | 19,2 | 26,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606025 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 25 | 6,8 | 25 | 19,2 | 31,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606030 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 30 | 6,8 | 25 | 19,2 | 36,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606035 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 35 | 6,8 | 25 | 19,2 | 41,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606040 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 40 | 6,8 | 25 | 19,2 | 46,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606045 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 45 | 6,8 | 25 | 19,2 | 51,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11842606050 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 50 | 6,8 | 25 | 19,2 | 56,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.11843508020 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 20 | 7,8 | 33 | 24,2 | 27,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.11843508025 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 25 | 7,8 | 33 | 24,2 | 32,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.11843508030 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 30 | 7,8 | 33 | 24,2 | 37,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.11843508035 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 35 | 7,8 | 33 | 24,2 | 42,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.11843508040 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 40 | 7,8 | 33 | 24,2 | 47,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.11843508045 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 45 | 7,8 | 33 | 24,2 | 52,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.11843508050 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 50 | 7,8 | 33 | 24,2 | 57,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.11843510020 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 20 | 8,9 | 33 | 24,2 | 28,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11843510025 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 25 | 8,9 | 33 | 24,2 | 33,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11843510030 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 30 | 8,9 | 33 | 24,2 | 38,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11843510035 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 35 | 8,9 | 33 | 24,2 | 43,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11843510040 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 40 | 8,9 | 33 | 24,2 | 48,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11843510045 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 45 | 8,9 | 33 | 24,2 | 53,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11843510050 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 50 | 8,9 | 33 | 24,2 | 58,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11843510060 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 60 | 8,9 | 33 | 24,2 | 68,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.11844712025 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 34,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712030 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 39,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712035 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 44,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712040 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 49,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712045 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 54,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712050 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 59,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712060 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 69,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712070 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 79,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844712080 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,4 | 89,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.11844716030 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 43,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11844716035 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 48,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11844716040 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 53,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11844716045 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 58,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11844716050 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 63,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11844716060 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 73,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11844716070 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 83,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.11844716080 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,4 | 93,1 | 16 | 26206,71 |
