K0792 Пальцы стопорные с Т-образной ручкой из пластика
Просмотров 125
Описание товара
Материалы:
- Ручка из термопласта.
- Кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
- Стержень из нержавеющей стали 1.4305.
- Шарики из нержавеющей стали 1.4125.
- Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Исполнение:
- Шариковые стопорные пальцы.
- Термопласт (на выбор): черного цвета или ярко-красного RAL 3020 цвета.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указания по применению:
- Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрого и удобного фиксирования и компоновки деталей и монтажных элементов.
- Оба фиксирующих шарика размыкаются нажатием кнопки, при этом возможно разъединение фиксированных частей.
- При отпускании кнопки шарики блокируют фиксируемые части.
- Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB max.
| Номер заказа | Цвет комп. | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Подходящее посадочное отверстие H11 | Усилие на срез двухрезный макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0792.204605010 | Черный | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.204605015 | Черный | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.204605020 | Черный | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.204605025 | Черный | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.204605030 | Черный | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.204606010 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606015 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606020 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606025 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606030 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606035 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606040 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606045 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.204606050 | Черный | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.206308020 | Черный | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.206308025 | Черный | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.206308030 | Черный | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.206308035 | Черный | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.206308040 | Черный | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.206308045 | Черный | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.206308050 | Черный | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.206310020 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.206310025 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.206310030 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.206310035 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 43,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.206310040 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.206310045 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 53,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.206310050 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.206310060 | Черный | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.208212025 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212030 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212035 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212040 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212045 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212050 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212060 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212070 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208212080 | Черный | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.208216030 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.208216035 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.208216040 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.208216045 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.208216050 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.208216060 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.208216070 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.208216080 | Черный | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20844605010 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.20844605015 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.20844605020 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.20844605025 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.20844605030 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 1529,57 |
| K0792.20844606010 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606015 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606020 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606025 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606030 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606035 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606040 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606045 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20844606050 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 2243,38 |
| K0792.20846308020 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.20846308025 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.20846308030 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.20846308035 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.20846308040 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.20846308045 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.20846308050 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 3874,92 |
| K0792.20846310020 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20846310025 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20846310030 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20846310035 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 44,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20846310040 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20846310045 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 54,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20846310050 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20846310060 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 6118,3 |
| K0792.20848212025 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212030 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212035 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212040 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212045 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212050 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212060 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212070 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848212080 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 8769,56 |
| K0792.20848216030 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20848216035 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20848216040 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20848216045 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20848216050 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20848216060 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20848216070 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 15601,66 |
| K0792.20848216080 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 15601,66 |
