K0792 Пальцы стопорные шариковые усиленные
Просмотров 139
Описание товара
Материалы:
- Ручка из термопласта.
- Кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
- Стержень из нержавеющей стали 1.4542.
- Шарики из нержавеющей стали 1.4125.
- Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Исполнение:
- Термопласт (на выбор): черного цвета или ярко-красного RAL 3020 цвета.
- Стержень закаленный.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указания по применению:
- Усиленные стопорные пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей.
- Усиленные стопорные пальцы снабжены маркировочным пояском и имеют более высокую нагрузочную способность, с высоким пределом прочности на срез по сравнению со стандартными стопорными пальцами.
- Срезывающее усилие, двухсрезное (F) = S · τ aB макс.
Указания по использованию:
- Оба фиксирующих шарика размыкаются нажатием кнопки, при этом возможно разъединение фиксированных частей.
- При отпускании кнопки шарики блокируют фиксируемые части.
| Номер заказа | Цвет комп. | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Подходящее посадочное отверстие H11 | Усилие на срез двухрезный макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0792.012605010 | Черный | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.012605015 | Черный | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.012605020 | Черный | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.012605025 | Черный | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.012605030 | Черный | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.012606010 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606015 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606020 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606025 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606030 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606035 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606040 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606045 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.012606050 | Черный | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.013308020 | Черный | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.013308025 | Черный | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.013308030 | Черный | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.013308035 | Черный | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.013308040 | Черный | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.013308045 | Черный | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.013308050 | Черный | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.013310020 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.013310025 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.013310030 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.013310035 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.013310040 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.013310045 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.013310050 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.013310060 | Черный | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.014612025 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612030 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612035 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612040 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612045 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612050 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612060 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612070 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014612080 | Черный | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.014616030 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.014616035 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.014616040 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.014616045 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.014616050 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.014616060 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.014616070 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.014616080 | Черный | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01842605010 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.01842605015 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.01842605020 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.01842605025 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.01842605030 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 2447,32 |
| K0792.01842606010 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606015 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606020 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606025 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606030 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606035 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606040 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606045 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01842606050 | Ярко-красный RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 3569,01 |
| K0792.01843308020 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.01843308025 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.01843308030 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.01843308035 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.01843308040 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.01843308045 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.01843308050 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 6424,21 |
| K0792.01843310020 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01843310025 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01843310030 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01843310035 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01843310040 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01843310045 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01843310050 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01843310060 | Ярко-красный RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 10197,16 |
| K0792.01844612025 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612030 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612035 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612040 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612045 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612050 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612060 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612070 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844612080 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 14683,91 |
| K0792.01844616030 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01844616035 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01844616040 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01844616045 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01844616050 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01844616060 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01844616070 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 26206,71 |
| K0792.01844616080 | Ярко-красный RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 26206,71 |
