K1730 Механизмы фиксирующие прижимные с поперечным штифтом
Просмотров 194
Описание товара
Материалы и исполнение:
- Сталь оцинкованная.
- С крестообразным пазом.
- С плоским шлицевым пазом.
- С ручкой с накаткой.
- Со звездообразной ручкой.
Указания по применению:
- Фиксирующие механизмы подходят для надежного вибростойкого запирания заслонок, крышек емкостей, облицовки оборудования и т. п.
- Замок закрывается и открывается поворотом на 90°.
- Поперечный штифт движется по закруглению в позиционирующей втулке (K1732), обеспечивая преднатяжение. Благодаря выемке поперечный штифт удерживается в конечном положении.
Указания по монтажу:
- В крышке следует просверлить отверстие диаметром 8 мм.
- В получившееся отверстие продевается палец фиксирующего механизма с поперечным штифтом (K1730).
- С обратной стороны крышки палец фиксируется стопорной шайбой (K1731).
- В раме следует просверлить центральное отверстие диаметром 13 мм и два крепежных отверстия для позиционирующей втулки (K1732).
- Позиционирующую втулку (К1732) можно привинтить к раме или закрепить с помощью заклепок.

Указание по заказу:
- Внимание! Стопорные шайбы (K1731) и позиционирующие втулки (K1732) не входят в объем поставки и заказываются отдельно.
| Номер заказа | Исполнение | A | L | L1 | Вытяжное усилие макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| K1730.211015 | С плоским шлицевым пазом | 0,75-1,5 | 14,95 | 10,15 | 132,56 |
| K1730.211090 | С плоским шлицевым пазом | 1,5-2,25 | 14,95 | 10,9 | 132,56 |
| K1730.211165 | С плоским шлицевым пазом | 2,25-3 | 14,95 | 11,65 | 132,56 |
| K1730.211240 | С плоским шлицевым пазом | 3-3,75 | 17,2 | 12,4 | 132,56 |
| K1730.211315 | С плоским шлицевым пазом | 3,75-4,5 | 17,2 | 13,15 | 132,56 |
| K1730.211390 | С плоским шлицевым пазом | 4,5-5,25 | 17,2 | 13,9 | 132,56 |
| K1730.211465 | С плоским шлицевым пазом | 5,25-6 | 19,45 | 14,65 | 132,56 |
| K1730.211540 | С плоским шлицевым пазом | 6-6,75 | 19,45 | 15,4 | 132,56 |
| K1730.211615 | С плоским шлицевым пазом | 6,75-7,5 | 19,45 | 16,15 | 132,56 |
| K1730.211690 | С плоским шлицевым пазом | 7,5-8,25 | 21,7 | 16,9 | 132,56 |
| K1730.211765 | С плоским шлицевым пазом | 8,25-9 | 21,7 | 17,65 | 132,56 |
| K1730.211840 | С плоским шлицевым пазом | 9-9,75 | 21,7 | 18,4 | 132,56 |
| K1730.211915 | С плоским шлицевым пазом | 9,75-10,5 | 23,95 | 19,15 | 132,56 |
| K1730.211990 | С плоским шлицевым пазом | 10,5-11,25 | 23,95 | 19,9 | 132,56 |
| K1730.212065 | С плоским шлицевым пазом | 11,25-12 | 23,95 | 20,65 | 132,56 |
| K1730.212140 | С плоским шлицевым пазом | 12-12,75 | 26,2 | 21,4 | 132,56 |
| K1730.212215 | С плоским шлицевым пазом | 12,75-13,5 | 26,2 | 22,15 | 132,56 |
| K1730.212290 | С плоским шлицевым пазом | 13,5-14,25 | 26,2 | 22,9 | 132,56 |
| K1730.212365 | С плоским шлицевым пазом | 14,25-15 | 28,45 | 23,65 | 132,56 |
| K1730.212440 | С плоским шлицевым пазом | 15-15,75 | 28,45 | 24,4 | 132,56 |
| K1730.212515 | С плоским шлицевым пазом | 15,75-16,5 | 28,45 | 25,15 | 132,56 |
| K1730.212590 | С плоским шлицевым пазом | 16,5-17,25 | 30,7 | 25,9 | 132,56 |
| K1730.212665 | С плоским шлицевым пазом | 17,25-18 | 30,7 | 26,65 | 132,56 |
| K1730.212740 | С плоским шлицевым пазом | 18-18,75 | 30,7 | 27,4 | 132,56 |
| K1730.212815 | С плоским шлицевым пазом | 18,75-19,5 | 32,95 | 28,15 | 132,56 |
| K1730.212890 | С плоским шлицевым пазом | 19,5-20,25 | 32,95 | 28,9 | 132,56 |
| K1730.212965 | С плоским шлицевым пазом | 20,25-21 | 32,95 | 29,65 | 132,56 |
| Номер заказа | Исполнение | A | L | L1 | Вытяжное усилие макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| K1730.111015 | С крестообразным пазом | 0,75-1,5 | 14,95 | 10,15 | 132,56 |
| K1730.111090 | С крестообразным пазом | 1,5-2,25 | 14,95 | 10,9 | 132,56 |
| K1730.111165 | С крестообразным пазом | 2,25-3 | 14,95 | 11,65 | 132,56 |
| K1730.111240 | С крестообразным пазом | 3-3,75 | 17,2 | 12,4 | 132,56 |
| K1730.111315 | С крестообразным пазом | 3,75-4,5 | 17,2 | 13,15 | 132,56 |
| K1730.111390 | С крестообразным пазом | 4,5-5,25 | 17,2 | 13,9 | 132,56 |
| K1730.111465 | С крестообразным пазом | 5,25-6 | 19,45 | 14,65 | 132,56 |
| K1730.111540 | С крестообразным пазом | 6-6,75 | 19,45 | 15,4 | 132,56 |
| K1730.111615 | С крестообразным пазом | 6,75-7,5 | 19,45 | 16,15 | 132,56 |
| K1730.111690 | С крестообразным пазом | 7,5-8,25 | 21,7 | 16,9 | 132,56 |
| K1730.111765 | С крестообразным пазом | 8,25-9 | 21,7 | 17,65 | 132,56 |
| K1730.111840 | С крестообразным пазом | 9-9,75 | 21,7 | 18,4 | 132,56 |
| K1730.111915 | С крестообразным пазом | 9,75-10,5 | 23,95 | 19,15 | 132,56 |
| K1730.111990 | С крестообразным пазом | 10,5-11,25 | 23,95 | 19,9 | 132,56 |
| K1730.112065 | С крестообразным пазом | 11,25-12 | 23,95 | 20,65 | 132,56 |
| K1730.112140 | С крестообразным пазом | 12-12,75 | 26,2 | 21,4 | 132,56 |
| K1730.112215 | С крестообразным пазом | 12,75-13,5 | 26,2 | 22,15 | 132,56 |
| K1730.112290 | С крестообразным пазом | 13,5-14,25 | 26,2 | 22,9 | 132,56 |
| K1730.112365 | С крестообразным пазом | 14,25-15 | 28,45 | 23,65 | 132,56 |
| K1730.112440 | С крестообразным пазом | 15-15,75 | 28,45 | 24,4 | 132,56 |
| K1730.112515 | С крестообразным пазом | 15,75-16,5 | 28,45 | 25,15 | 132,56 |
| K1730.112590 | С крестообразным пазом | 16,5-17,25 | 30,7 | 25,9 | 132,56 |
| K1730.112665 | С крестообразным пазом | 17,25-18 | 30,7 | 26,65 | 132,56 |
| K1730.112740 | С крестообразным пазом | 18-18,75 | 30,7 | 27,4 | 132,56 |
| K1730.112815 | С крестообразным пазом | 18,75-19,5 | 32,95 | 28,15 | 132,56 |
| K1730.112890 | С крестообразным пазом | 19,5-20,25 | 32,95 | 28,9 | 132,56 |
| K1730.112965 | С крестообразным пазом | 20,25-21 | 32,95 | 29,65 | 132,56 |
| Номер заказа | Исполнение | A | L | L1 | Вытяжное усилие макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| K1730.311315 | С ручкой с накаткой | 0,75-1,5 | 18,15 | 13,15 | 132,56 |
| K1730.311390 | С ручкой с накаткой | 1,5-2,25 | 18,15 | 13,9 | 132,56 |
| K1730.311465 | С ручкой с накаткой | 2,25-3 | 18,15 | 14,65 | 132,56 |
| K1730.311540 | С ручкой с накаткой | 3-3,75 | 20,4 | 15,4 | 132,56 |
| K1730.311615 | С ручкой с накаткой | 3,75-4,5 | 20,4 | 16,15 | 132,56 |
| K1730.311690 | С ручкой с накаткой | 4,5-5,25 | 20,4 | 16,9 | 132,56 |
| K1730.311765 | С ручкой с накаткой | 5,25-6 | 22,65 | 17,65 | 132,56 |
| K1730.311840 | С ручкой с накаткой | 6-6,75 | 22,65 | 18,4 | 132,56 |
| K1730.311915 | С ручкой с накаткой | 6,75-7,5 | 22,65 | 19,15 | 132,56 |
| K1730.311990 | С ручкой с накаткой | 7,5-8,25 | 24,9 | 19,9 | 132,56 |
| K1730.312065 | С ручкой с накаткой | 8,25-9 | 24,9 | 20,65 | 132,56 |
| K1730.312140 | С ручкой с накаткой | 9-9,75 | 24,9 | 21,4 | 132,56 |
| K1730.312215 | С ручкой с накаткой | 9,75-10,5 | 27,15 | 22,15 | 132,56 |
| K1730.312290 | С ручкой с накаткой | 10,5-11,25 | 27,15 | 22,9 | 132,56 |
| K1730.312365 | С ручкой с накаткой | 11,25-12 | 27,15 | 23,65 | 132,56 |
| K1730.312440 | С ручкой с накаткой | 12-12,75 | 29,4 | 24,4 | 132,56 |
| K1730.312515 | С ручкой с накаткой | 12,75-13,5 | 29,4 | 25,15 | 132,56 |
| K1730.312590 | С ручкой с накаткой | 13,5-14,25 | 29,4 | 25,9 | 132,56 |
| K1730.312665 | С ручкой с накаткой | 14,25-15 | 31,65 | 26,65 | 132,56 |
| K1730.312740 | С ручкой с накаткой | 15-15,75 | 31,65 | 27,4 | 132,56 |
| K1730.312815 | С ручкой с накаткой | 15,75-16,5 | 31,65 | 28,15 | 132,56 |
| K1730.312890 | С ручкой с накаткой | 16,5-17,25 | 33,9 | 28,9 | 132,56 |
| K1730.312965 | С ручкой с накаткой | 17,25-18 | 33,9 | 29,65 | 132,56 |
| K1730.313040 | С ручкой с накаткой | 18-18,75 | 33,9 | 30,4 | 132,56 |
| K1730.313115 | С ручкой с накаткой | 18,75-19,5 | 36,15 | 31,15 | 132,56 |
| K1730.313190 | С ручкой с накаткой | 19,5-20,25 | 36,15 | 31,9 | 132,56 |
| K1730.313265 | С ручкой с накаткой | 20,25-21 | 36,15 | 32,65 | 132,56 |
| Номер заказа | Исполнение | A | L | L1 | Вытяжное усилие макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|
| K1730.411315 | Со звездообразной ручкой | 0,75-1,5 | 18,15 | 13,15 | 132,56 |
| K1730.411390 | Со звездообразной ручкой | 1,5-2,25 | 18,15 | 13,9 | 132,56 |
| K1730.411465 | Со звездообразной ручкой | 2,25-3 | 18,15 | 14,65 | 132,56 |
| K1730.411540 | Со звездообразной ручкой | 3-3,75 | 20,4 | 15,4 | 132,56 |
| K1730.411615 | Со звездообразной ручкой | 3,75-4,5 | 20,4 | 16,15 | 132,56 |
| K1730.411690 | Со звездообразной ручкой | 4,5-5,25 | 20,4 | 16,9 | 132,56 |
| K1730.411765 | Со звездообразной ручкой | 5,25-6 | 22,65 | 17,65 | 132,56 |
| K1730.411840 | Со звездообразной ручкой | 6-6,75 | 22,65 | 18,4 | 132,56 |
| K1730.411915 | Со звездообразной ручкой | 6,75-7,5 | 22,65 | 19,15 | 132,56 |
| K1730.411990 | Со звездообразной ручкой | 7,5-8,25 | 24,9 | 19,9 | 132,56 |
| K1730.412065 | Со звездообразной ручкой | 8,25-9 | 24,9 | 20,65 | 132,56 |
| K1730.412140 | Со звездообразной ручкой | 9-9,75 | 24,9 | 21,4 | 132,56 |
| K1730.412215 | Со звездообразной ручкой | 9,75-10,5 | 27,15 | 22,15 | 132,56 |
| K1730.412290 | Со звездообразной ручкой | 10,5-11,25 | 27,15 | 22,9 | 132,56 |
| K1730.412365 | Со звездообразной ручкой | 11,25-12 | 27,15 | 23,65 | 132,56 |
| K1730.412440 | Со звездообразной ручкой | 12-12,75 | 29,4 | 24,4 | 132,56 |
| K1730.412515 | Со звездообразной ручкой | 12,75-13,5 | 29,4 | 25,15 | 132,56 |
| K1730.412590 | Со звездообразной ручкой | 13,5-14,25 | 29,4 | 25,9 | 132,56 |
| K1730.412665 | Со звездообразной ручкой | 14,25-15 | 31,65 | 26,65 | 132,56 |
| K1730.412740 | Со звездообразной ручкой | 15-15,75 | 31,65 | 27,4 | 132,56 |
| K1730.412815 | Со звездообразной ручкой | 15,75-16,5 | 31,65 | 28,15 | 132,56 |
| K1730.412890 | Со звездообразной ручкой | 16,5-17,25 | 33,9 | 28,9 | 132,56 |
| K1730.412965 | Со звездообразной ручкой | 17,25-18 | 33,9 | 29,65 | 132,56 |
| K1730.413040 | Со звездообразной ручкой | 18-18,75 | 33,9 | 30,4 | 132,56 |
| K1730.413115 | Со звездообразной ручкой | 18,75-19,5 | 36,15 | 31,15 | 132,56 |
| K1730.413190 | Со звездообразной ручкой | 19,5-20,25 | 36,15 | 31,9 | 132,56 |
| K1730.413265 | Со звездообразной ручкой | 20,25-21 | 36,15 | 32,65 | 132,56 |
