K0708 Винты DIN EN ISO 10642 с шестигранным пазом
Просмотров 144
Описание товара
Материал (на выбор):
- Нержавеющая сталь A2 70, нержавеющая сталь A4 70, или сталь с классом прочности (на выбор): 8.8, 10.9.
Исполнение:
- Сталь с классом прочности 8.8 (на выбор): черная или гальванически оцинкованная.
- Сталь с классом прочности 10.9 черная.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Винты подходят для:
- K1632 Антистатических держателей для чашек.
Номер заказа | Материал | Поверхность | Класс прочности | D | D1 | K | L | SW | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0708.04X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | 1,8 |
K0708.04X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 12 | 2,5 | 1,8 |
K0708.04X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 16 | 2,5 | 1,8 |
K0708.04X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 20 | 2,5 | 1,8 |
K0708.04X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 25 | 2,5 | 1,8 |
K0708.05X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 10 | 3 | 2,3 |
K0708.05X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 12 | 3 | 2,3 |
K0708.05X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 16 | 3 | 2,3 |
K0708.05X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 20 | 3 | 2,3 |
K0708.05X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 25 | 3 | 2,3 |
K0708.05X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 30 | 3 | 2,3 |
K0708.06X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 10 | 4 | 2,5 |
K0708.06X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 12 | 4 | 2,5 |
K0708.06X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 16 | 4 | 2,5 |
K0708.06X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 20 | 4 | 2,5 |
K0708.06X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 25 | 4 | 2,5 |
K0708.06X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 30 | 4 | 2,5 |
K0708.06X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 35 | 4 | 2,5 |
K0708.06X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 40 | 4 | 2,5 |
K0708.06X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 45 | 4 | 2,5 |
K0708.06X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 50 | 4 | 2,5 |
K0708.06X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 60 | 4 | 2,5 |
K0708.08X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 16 | 5 | 3,5 |
K0708.08X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 20 | 5 | 3,5 |
K0708.08X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 25 | 5 | 3,5 |
K0708.08X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 30 | 5 | 3,5 |
K0708.08X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 35 | 5 | 3,5 |
K0708.08X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 40 | 5 | 3,5 |
K0708.08X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 45 | 5 | 3,5 |
K0708.08X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 50 | 5 | 3,5 |
K0708.08X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 60 | 5 | 3,5 |
K0708.10X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 16 | 6 | 4,4 |
K0708.10X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 20 | 6 | 4,4 |
K0708.10X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 25 | 6 | 4,4 |
K0708.10X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 30 | 6 | 4,4 |
K0708.10X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 35 | 6 | 4,4 |
K0708.10X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 40 | 6 | 4,4 |
K0708.10X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 45 | 6 | 4,4 |
K0708.10X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 50 | 6 | 4,4 |
K0708.10X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 60 | 6 | 4,4 |
K0708.10X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 70 | 6 | 4,4 |
K0708.12X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 20 | 8 | 4,6 |
K0708.12X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 25 | 8 | 4,6 |
K0708.12X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 30 | 8 | 4,6 |
K0708.12X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 35 | 8 | 4,6 |
K0708.12X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 40 | 8 | 4,6 |
K0708.12X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 45 | 8 | 4,6 |
K0708.12X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 50 | 8 | 4,6 |
K0708.12X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 60 | 8 | 4,6 |
K0708.12X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 70 | 8 | 4,6 |
K0708.12X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 80 | 8 | 4,6 |
K0708.16X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 30 | 10 | 5,3 |
K0708.16X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 35 | 10 | 5,3 |
K0708.16X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 40 | 10 | 5,3 |
K0708.16X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 45 | 10 | 5,3 |
K0708.16X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 50 | 10 | 5,3 |
K0708.16X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 60 | 10 | 5,3 |
K0708.16X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 70 | 10 | 5,3 |
K0708.16X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 80 | 10 | 5,3 |
K0708.304X10 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M4 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | 1,8 |
K0708.304X12 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M4 | 8 | 2,3 | 12 | 2,5 | 1,8 |
K0708.304X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M4 | 8 | 2,3 | 16 | 2,5 | 1,8 |
K0708.304X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M4 | 8 | 2,3 | 20 | 2,5 | 1,8 |
K0708.304X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M4 | 8 | 2,3 | 25 | 2,5 | 1,8 |
K0708.305X10 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 10 | 3 | 2,3 |
K0708.305X12 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 12 | 3 | 2,3 |
K0708.305X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 16 | 3 | 2,3 |
K0708.305X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 20 | 3 | 2,3 |
K0708.305X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 25 | 3 | 2,3 |
K0708.305X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 30 | 3 | 2,3 |
K0708.306X10 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 10 | 4 | 2,5 |
K0708.306X12 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 12 | 4 | 2,5 |
K0708.306X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 16 | 4 | 2,5 |
K0708.306X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 20 | 4 | 2,5 |
K0708.306X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 25 | 4 | 2,5 |
K0708.306X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 30 | 4 | 2,5 |
K0708.306X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 35 | 4 | 2,5 |
K0708.306X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 40 | 4 | 2,5 |
K0708.306X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 45 | 4 | 2,5 |
K0708.306X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 50 | 4 | 2,5 |
K0708.306X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 60 | 4 | 2,5 |
K0708.308X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 16 | 5 | 3,5 |
K0708.308X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 20 | 5 | 3,5 |
K0708.308X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 25 | 5 | 3,5 |
K0708.308X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 30 | 5 | 3,5 |
K0708.308X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 35 | 5 | 3,5 |
K0708.308X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 40 | 5 | 3,5 |
K0708.308X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 45 | 5 | 3,5 |
K0708.308X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 50 | 5 | 3,5 |
K0708.308X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 60 | 5 | 3,5 |
K0708.310X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 16 | 6 | 4,4 |
K0708.310X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 20 | 6 | 4,4 |
K0708.310X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 25 | 6 | 4,4 |
K0708.310X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 30 | 6 | 4,4 |
K0708.310X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 35 | 6 | 4,4 |
K0708.310X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 40 | 6 | 4,4 |
K0708.310X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 45 | 6 | 4,4 |
K0708.310X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 50 | 6 | 4,4 |
K0708.310X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 60 | 6 | 4,4 |
K0708.310X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 70 | 6 | 4,4 |
K0708.312X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 20 | 8 | 4,6 |
K0708.312X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 25 | 8 | 4,6 |
K0708.312X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 30 | 8 | 4,6 |
K0708.312X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 35 | 8 | 4,6 |
K0708.312X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 40 | 8 | 4,6 |
K0708.312X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 45 | 8 | 4,6 |
K0708.312X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 50 | 8 | 4,6 |
K0708.312X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 60 | 8 | 4,6 |
K0708.312X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 70 | 8 | 4,6 |
K0708.312X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M12 | 24 | 6,5 | 80 | 8 | 4,6 |
K0708.316X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 30 | 10 | 5,3 |
K0708.316X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 35 | 10 | 5,3 |
K0708.316X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 40 | 10 | 5,3 |
K0708.316X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 45 | 10 | 5,3 |
K0708.316X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 50 | 10 | 5,3 |
K0708.316X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 60 | 10 | 5,3 |
K0708.316X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 70 | 10 | 5,3 |
K0708.316X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 80 | 10 | 5,3 |
K0708.404X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | 1,8 |
K0708.404X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 12 | 2,5 | 1,8 |
K0708.404X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 16 | 2,5 | 1,8 |
K0708.404X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 20 | 2,5 | 1,8 |
K0708.404X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M4 | 8 | 2,3 | 25 | 2,5 | 1,8 |
K0708.405X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 10 | 3 | 2,3 |
K0708.405X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 12 | 3 | 2,3 |
K0708.405X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 16 | 3 | 2,3 |
K0708.405X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 20 | 3 | 2,3 |
K0708.405X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 25 | 3 | 2,3 |
K0708.405X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 30 | 3 | 2,3 |
K0708.406X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 10 | 4 | 2,5 |
K0708.406X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 12 | 4 | 2,5 |
K0708.406X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 16 | 4 | 2,5 |
K0708.406X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 20 | 4 | 2,5 |
K0708.406X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 25 | 4 | 2,5 |
K0708.406X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 30 | 4 | 2,5 |
K0708.406X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 35 | 4 | 2,5 |
K0708.406X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 40 | 4 | 2,5 |
K0708.406X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 45 | 4 | 2,5 |
K0708.406X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 50 | 4 | 2,5 |
K0708.406X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 60 | 4 | 2,5 |
K0708.408X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 16 | 5 | 3,5 |
K0708.408X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 20 | 5 | 3,5 |
K0708.408X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 25 | 5 | 3,5 |
K0708.408X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 30 | 5 | 3,5 |
K0708.408X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 35 | 5 | 3,5 |
K0708.408X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 40 | 5 | 3,5 |
K0708.408X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 45 | 5 | 3,5 |
K0708.408X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 50 | 5 | 3,5 |
K0708.408X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 60 | 5 | 3,5 |
K0708.410X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 16 | 6 | 4,4 |
K0708.410X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 20 | 6 | 4,4 |
K0708.410X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 25 | 6 | 4,4 |
K0708.410X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 30 | 6 | 4,4 |
K0708.410X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 35 | 6 | 4,4 |
K0708.410X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 40 | 6 | 4,4 |
K0708.410X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 45 | 6 | 4,4 |
K0708.410X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 50 | 6 | 4,4 |
K0708.410X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 60 | 6 | 4,4 |
K0708.410X70 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 70 | 6 | 4,4 |
K0708.412X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 20 | 8 | 4,6 |
K0708.412X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 25 | 8 | 4,6 |
K0708.412X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 30 | 8 | 4,6 |
K0708.412X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 35 | 8 | 4,6 |
K0708.412X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 40 | 8 | 4,6 |
K0708.412X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 45 | 8 | 4,6 |
K0708.412X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 50 | 8 | 4,6 |
K0708.412X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 60 | 8 | 4,6 |
K0708.412X70 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 70 | 8 | 4,6 |
K0708.412X80 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M12 | 24 | 6,5 | 80 | 8 | 4,6 |
K0708.416X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 30 | 10 | 5,3 |
K0708.416X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 35 | 10 | 5,3 |
K0708.416X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 40 | 10 | 5,3 |
K0708.416X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 45 | 10 | 5,3 |
K0708.416X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 50 | 10 | 5,3 |
K0708.416X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 60 | 10 | 5,3 |
K0708.416X70 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 70 | 10 | 5,3 |
K0708.416X80 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 80 | 10 | 5,3 |
Номер заказа | Материал | D | D1 | K | L | SW | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0708.104X10 | Нержавеющая сталь A2 | M4 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | 1,8 |
K0708.104X12 | Нержавеющая сталь A2 | M4 | 8 | 2,3 | 12 | 2,5 | 1,8 |
K0708.104X16 | Нержавеющая сталь A2 | M4 | 8 | 2,3 | 16 | 2,5 | 1,8 |
K0708.104X20 | Нержавеющая сталь A2 | M4 | 8 | 2,3 | 20 | 2,5 | 1,8 |
K0708.104X25 | Нержавеющая сталь A2 | M4 | 8 | 2,3 | 25 | 2,5 | 1,8 |
K0708.105X10 | Нержавеющая сталь A2 | M5 | 10 | 2,8 | 10 | 3 | 2,3 |
K0708.105X12 | Нержавеющая сталь A2 | M5 | 10 | 2,8 | 12 | 3 | 2,3 |
K0708.105X16 | Нержавеющая сталь A2 | M5 | 10 | 2,8 | 16 | 3 | 2,3 |
K0708.105X20 | Нержавеющая сталь A2 | M5 | 10 | 2,8 | 20 | 3 | 2,3 |
K0708.105X25 | Нержавеющая сталь A2 | M5 | 10 | 2,8 | 25 | 3 | 2,3 |
K0708.105X30 | Нержавеющая сталь A2 | M5 | 10 | 2,8 | 30 | 3 | 2,3 |
K0708.106X10 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 10 | 4 | 2,5 |
K0708.106X12 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 12 | 4 | 2,5 |
K0708.106X16 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 16 | 4 | 2,5 |
K0708.106X20 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 20 | 4 | 2,5 |
K0708.106X25 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 25 | 4 | 2,5 |
K0708.106X30 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 30 | 4 | 2,5 |
K0708.106X35 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 35 | 4 | 2,5 |
K0708.106X40 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 40 | 4 | 2,5 |
K0708.106X45 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 45 | 4 | 2,5 |
K0708.106X50 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 50 | 4 | 2,5 |
K0708.106X60 | Нержавеющая сталь A2 | M6 | 12 | 3,3 | 60 | 4 | 2,5 |
K0708.108X16 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 16 | 5 | 3,5 |
K0708.108X20 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 20 | 5 | 3,5 |
K0708.108X25 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 25 | 5 | 3,5 |
K0708.108X30 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 30 | 5 | 3,5 |
K0708.108X35 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 35 | 5 | 3,5 |
K0708.108X40 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 40 | 5 | 3,5 |
K0708.108X45 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 45 | 5 | 3,5 |
K0708.108X50 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 50 | 5 | 3,5 |
K0708.108X60 | Нержавеющая сталь A2 | M8 | 16 | 4,4 | 60 | 5 | 3,5 |
K0708.110X16 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 16 | 6 | 4,4 |
K0708.110X20 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 20 | 6 | 4,4 |
K0708.110X25 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 25 | 6 | 4,4 |
K0708.110X30 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 30 | 6 | 4,4 |
K0708.110X35 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 35 | 6 | 4,4 |
K0708.110X40 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 40 | 6 | 4,4 |
K0708.110X45 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 45 | 6 | 4,4 |
K0708.110X50 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 50 | 6 | 4,4 |
K0708.110X60 | Нержавеющая сталь A2 | M10 | 20 | 5,5 | 60 | 6 | 4,4 |
K0708.110X70 | Нержавеющая сталь A2 |
Узнать ценуКак к Вам можно обращаться? * Телефон * Email * Оставить заявку
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |