K1160 Винты DIN 6912 с цилиндрической головкой
Просмотров 124
Описание товара
Материал (на выбор):
- Нержавеющая сталь A2 70, нержавеющая сталь A4 70 или сталь с классом прочности (на выбор): 8.8, 10.9.
Исполнение:
- Сталь с классом прочности 8.8 (на выбор): черного цвета или гальванически оцинкованная.
- Сталь с классом прочности 10.9 черного цвета.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Винты подходят для:
- K0485.30 Элементов шарнирных зажимов с наружными зубцами.
Номер заказа | Материал | Поверхность | Класс прочности | B | D | D1 | DK | K | L | SW | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1160.04X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 6,5 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 10 | 3 | 1,48 |
K1160.04X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 8,5 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 12 | 3 | 1,48 |
K1160.04X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 12,5 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 16 | 3 | 1,48 |
K1160.04X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 14 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 20 | 3 | 1,48 |
K1160.04X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 14 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 25 | 3 | 1,48 |
K1160.05X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 5,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 10 | 4 | 1,88 |
K1160.05X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 7,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 12 | 4 | 1,88 |
K1160.05X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 11,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 16 | 4 | 1,88 |
K1160.05X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 15,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 20 | 4 | 1,88 |
K1160.05X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 16 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 25 | 4 | 1,88 |
K1160.05X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 16 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 30 | 4 | 1,88 |
K1160.06X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 4,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 2,38 |
K1160.06X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 6,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 2,38 |
K1160.06X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 10,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 16 | 5 | 2,38 |
K1160.06X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 14,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 20 | 5 | 2,38 |
K1160.06X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 19,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 25 | 5 | 2,38 |
K1160.06X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 30 | 5 | 2,38 |
K1160.06X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 35 | 5 | 2,38 |
K1160.06X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 40 | 5 | 2,38 |
K1160.06X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 45 | 5 | 2,38 |
K1160.06X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 50 | 5 | 2,38 |
K1160.06X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 60 | 5 | 2,38 |
K1160.08X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 4 | M8 | 4 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2,88 |
K1160.08X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 5 | M8 | 4 | 13 | 5 | 12 | 6 | 2,88 |
K1160.08X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 9 | M8 | 4 | 13 | 5 | 16 | 6 | 2,88 |
K1160.08X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 13 | M8 | 4 | 13 | 5 | 20 | 6 | 2,88 |
K1160.08X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 25 | 6 | 2,88 |
K1160.08X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 30 | 6 | 2,88 |
K1160.08X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 35 | 6 | 2,88 |
K1160.08X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 40 | 6 | 2,88 |
K1160.08X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 45 | 6 | 2,88 |
K1160.08X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 50 | 6 | 2,88 |
K1160.08X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 60 | 6 | 2,88 |
K1160.08X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 70 | 6 | 2,88 |
K1160.08X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 80 | 6 | 2,88 |
K1160.10X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 100 | 8 | 3,35 |
K1160.10X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 12 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 20 | 8 | 3,35 |
K1160.10X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 17 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 25 | 8 | 3,35 |
K1160.10X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 30 | 8 | 3,35 |
K1160.10X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 27 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 35 | 8 | 3,35 |
K1160.10X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 40 | 8 | 3,35 |
K1160.10X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 45 | 8 | 3,35 |
K1160.10X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 50 | 8 | 3,35 |
K1160.10X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 60 | 8 | 3,35 |
K1160.10X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 70 | 8 | 3,35 |
K1160.10X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 80 | 8 | 3,35 |
K1160.10X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 90 | 8 | 3,35 |
K1160.12X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 100 | 10 | 3,85 |
K1160.12X110 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 110 | 10 | 3,85 |
K1160.12X120 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 120 | 10 | 3,85 |
K1160.12X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 10,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 20 | 10 | 3,85 |
K1160.12X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 15,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 25 | 10 | 3,85 |
K1160.12X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 30 | 10 | 3,85 |
K1160.12X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 25,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 35 | 10 | 3,85 |
K1160.12X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 40 | 10 | 3,85 |
K1160.12X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 45 | 10 | 3,85 |
K1160.12X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 50 | 10 | 3,85 |
K1160.12X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 60 | 10 | 3,85 |
K1160.12X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 70 | 10 | 3,85 |
K1160.12X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 80 | 10 | 3,85 |
K1160.12X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 90 | 10 | 3,85 |
K1160.16X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 100 | 14 | 5,35 |
K1160.16X110 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 110 | 14 | 5,35 |
K1160.16X120 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 120 | 14 | 5,35 |
K1160.16X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 19 | M16 | 8 | 24 | 10 | 30 | 14 | 5,35 |
K1160.16X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M16 | 8 | 24 | 10 | 35 | 14 | 5,35 |
K1160.16X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 40 | 14 | 5,35 |
K1160.16X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 45 | 14 | 5,35 |
K1160.16X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 50 | 14 | 5,35 |
K1160.16X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 60 | 14 | 5,35 |
K1160.16X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 70 | 14 | 5,35 |
K1160.16X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 80 | 14 | 5,35 |
K1160.16X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 90 | 14 | 5,35 |
K1160.20X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 100 | 17 | 6,32 |
K1160.20X110 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 110 | 17 | 6,32 |
K1160.20X120 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 120 | 17 | 6,32 |
K1160.20X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M20 | 10 | 30 | 12 | 40 | 17 | 6,32 |
K1160.20X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 26 | M20 | 10 | 30 | 12 | 45 | 17 | 6,32 |
K1160.20X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M20 | 10 | 30 | 12 | 50 | 17 | 6,32 |
K1160.20X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 60 | 17 | 6,32 |
K1160.20X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 70 | 17 | 6,32 |
K1160.20X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 80 | 17 | 6,32 |
K1160.20X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 90 | 17 | 6,32 |
K1160.306X10 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 4,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 2,38 |
K1160.306X12 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 6,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 2,38 |
K1160.306X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 10,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 16 | 5 | 2,38 |
K1160.306X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 14,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 20 | 5 | 2,38 |
K1160.306X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 19,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 25 | 5 | 2,38 |
K1160.306X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 30 | 5 | 2,38 |
K1160.306X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 35 | 5 | 2,38 |
K1160.306X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 40 | 5 | 2,38 |
K1160.308X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 9 | M8 | 4 | 13 | 5 | 16 | 6 | 2,88 |
K1160.308X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 13 | M8 | 4 | 13 | 5 | 20 | 6 | 2,88 |
K1160.308X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 30 | 6 | 2,88 |
K1160.308X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 35 | 6 | 2,88 |
K1160.308X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 40 | 6 | 2,88 |
K1160.308X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 45 | 6 | 2,88 |
K1160.308X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 50 | 6 | 2,88 |
K1160.308X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 60 | 6 | 2,88 |
K1160.310X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 12 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 20 | 8 | 3,35 |
K1160.310X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 17 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 25 | 8 | 3,35 |
K1160.310X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 27 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 35 | 8 | 3,35 |
K1160.310X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 40 | 8 | 3,35 |
K1160.310X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 45 | 8 | 3,35 |
K1160.310X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 50 | 8 | 3,35 |
K1160.310X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 60 | 8 | 3,35 |
K1160.312X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 15,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 25 | 10 | 3,85 |
K1160.312X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 25,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 35 | 10 | 3,85 |
K1160.312X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 45 | 10 | 3,85 |
K1160.312X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 50 | 10 | 3,85 |
K1160.312X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 60 | 10 | 3,85 |
K1160.316X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 19 | M16 | 8 | 24 | 10 | 30 | 14 | 5,35 |
K1160.316X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M16 | 8 | 24 | 10 | 35 | 14 | 5,35 |
K1160.316X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 40 | 14 | 5,35 |
K1160.316X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 45 | 14 | 5,35 |
K1160.316X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 50 | 14 | 5,35 |
K1160.316X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 60 | 14 | 5,35 |
K1160.316X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 70 | 14 | 5,35 |
K1160.316X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 38 | M16 | 8 | 24 | 10 | 80 | 14 | 5,35 |
K1160.320X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 26 | M20 | 10 | 30 | 12 | 40 | 17 | 6,32 |
K1160.320X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M20 | 10 | 30 | 12 | 50 | 17 | 6,32 |
K1160.320X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 60 | 17 | 6,32 |
K1160.320X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 46 | M20 | 10 | 30 | 12 | 70 | 17 | 6,32 |
K1160.404X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 6,5 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 10 | 3 | 1,48 |
K1160.404X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 8,5 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 12 | 3 | 1,48 |
K1160.404X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 12,5 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 16 | 3 | 1,48 |
K1160.404X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 14 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 20 | 3 | 1,48 |
K1160.404X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 14 | M4 | 2 | 7 | 2,8 | 25 | 3 | 1,48 |
K1160.405X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 5,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 10 | 4 | 1,88 |
K1160.405X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 7,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 12 | 4 | 1,88 |
K1160.405X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 11,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 16 | 4 | 1,88 |
K1160.405X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 15,8 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 20 | 4 | 1,88 |
K1160.405X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 16 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 25 | 4 | 1,88 |
K1160.405X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 16 | M5 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 30 | 4 | 1,88 |
K1160.406X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 4,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 2,38 |
K1160.406X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 6,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 2,38 |
K1160.406X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 10,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 16 | 5 | 2,38 |
K1160.406X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 14,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 20 | 5 | 2,38 |
K1160.406X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 19,5 | M6 | 3 | 10 | 4 | 25 | 5 | 2,38 |
K1160.406X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 30 | 5 | 2,38 |
K1160.406X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 35 | 5 | 2,38 |
K1160.406X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 40 | 5 | 2,38 |
K1160.406X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 45 | 5 | 2,38 |
K1160.406X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 50 | 5 | 2,38 |
K1160.406X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M6 | 3 | 10 | 4 | 60 | 5 | 2,38 |
K1160.408X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 4 | M8 | 4 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2,88 |
K1160.408X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 5 | M8 | 4 | 13 | 5 | 12 | 6 | 2,88 |
K1160.408X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 9 | M8 | 4 | 13 | 5 | 16 | 6 | 2,88 |
K1160.408X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 13 | M8 | 4 | 13 | 5 | 20 | 6 | 2,88 |
K1160.408X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 25 | 6 | 2,88 |
K1160.408X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 30 | 6 | 2,88 |
K1160.408X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 35 | 6 | 2,88 |
K1160.408X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 40 | 6 | 2,88 |
K1160.408X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 45 | 6 | 2,88 |
K1160.408X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 50 | 6 | 2,88 |
K1160.408X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 60 | 6 | 2,88 |
K1160.408X70 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 70 | 6 | 2,88 |
K1160.408X80 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M8 | 4 | 13 | 5 | 80 | 6 | 2,88 |
K1160.410X100 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 100 | 8 | 3,35 |
K1160.410X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 12 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 20 | 8 | 3,35 |
K1160.410X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 17 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 25 | 8 | 3,35 |
K1160.410X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 30 | 8 | 3,35 |
K1160.410X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 27 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 35 | 8 | 3,35 |
K1160.410X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 40 | 8 | 3,35 |
K1160.410X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 45 | 8 | 3,35 |
K1160.410X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 50 | 8 | 3,35 |
K1160.410X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 60 | 8 | 3,35 |
K1160.410X70 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 70 | 8 | 3,35 |
K1160.410X80 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 80 | 8 | 3,35 |
K1160.410X90 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 26 | M10 | 5 | 16 | 6,5 | 90 | 8 | 3,35 |
K1160.412X100 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 100 | 10 | 3,85 |
K1160.412X110 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 110 | 10 | 3,85 |
K1160.412X120 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 120 | 10 | 3,85 |
K1160.412X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 10,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 20 | 10 | 3,85 |
K1160.412X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 15,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 25 | 10 | 3,85 |
K1160.412X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 20,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 30 | 10 | 3,85 |
K1160.412X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 25,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 35 | 10 | 3,85 |
K1160.412X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30,5 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 40 | 10 | 3,85 |
K1160.412X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 45 | 10 | 3,85 |
K1160.412X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 50 | 10 | 3,85 |
K1160.412X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 60 | 10 | 3,85 |
K1160.412X70 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 70 | 10 | 3,85 |
K1160.412X80 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 30 | M12 | 6 | 18 | 7,5 | 80 | 10 | 3,85 |
K1160.412X90 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8&l
Узнать ценуКак к Вам можно обращаться? * Телефон * Email * Оставить заявку
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |