K1595 Комплекты винтов и шайб Hygienic USIT
Просмотров 98
Описание товара
Материалы:
- Винт и шайба из нержавеющей стали 1.4404 (A4).
- Уплотнительное кольцо шайбы (на выбор): из 70 EPDM 291, или из 70 EPDM 253815, или из 75 фторопрена XP 45.
Исполнение:
- Винт полированный с поверхностью Ra < 0,8 мкм.
- На внутренних углах винта минимальный радиус в 3 мм.
- 70 EPDM 291 черного цвета.
- 70 EPDM 253815 белого цвета.
- 75 фторопрен XP 45 синего цвета.
- Форма A - с полной резьбой.
- Форма B - с неполной резьбой.
Указания по применению:
- На винты не налипают частицы грязи.
- Винты легко очищаются.
- Данные винты отлично подходят для применения в гигиенических зонах.
- 70 EPDM 291 (черного цвета) - хорошо подходит для непрерывного производства, производства напитков и молочных предприятий.
- 70 EPDM 253815 (белого цвета) - хорошо подходит для медицинской техники и фармацевтической промышленности.
- 75 фторопрен XP 45 (синего цвета) - хорошо подходит для жиросодержащих технологических, агрессивных сред, высоких температур, например при очистке установок, в процессах мойки CIP-/SIP при воздействии стерилизации паром. Данный материал обладает расширенным температурным диапазоном применения и стойкостью как к полярным и неполярным средам, так и ароматическим веществам.
- Внимание! Работоспособность системы резьбовых соединений Hygienic USIT® испытана при применении вместе с материалами из нержавеющей стали и обычными моющими средствами.
Комплекты подходят для:
Номер заказа | Форма | Исполнение | Материал комп. | Цвет комп. | D | D1 | D2 | D3 | K | L | R | S | SW | Сертификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1595.041X10 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 10 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.041X12 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 12 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.041X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 16 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.041X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 20 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.041X8 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 8 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X10 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 10 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X12 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 12 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 16 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 20 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X8 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 8 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X10 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 10 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X12 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 12 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X16 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 16 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X20 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 20 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X8 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 8 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.051X10 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 10 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X12 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 12 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 16 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 20 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X10 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 10 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X12 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 12 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 16 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 20 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X10 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 10 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X12 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 12 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X16 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 16 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X20 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 20 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.061X12 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 12 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 16 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 20 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 25 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.062X12 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 12 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.062X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 16 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.062X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 20 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.062X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 25 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.064X12 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 12 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.064X16 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 16 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.064X20 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 20 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.064X25 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 25 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.081X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.081X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 20 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.081X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 25 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.081X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 30 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.081X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 35 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.082X16 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.082X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 20 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.082X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 25 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.082X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 30 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.082X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 35 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.084X16 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.084X20 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 20 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.084X25 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 25 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.084X30 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 30 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.084X35 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 35 | 0,6 | 1 | 13 | EHEDG |
K1595.101X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.101X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 25 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.101X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 30 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.101X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 35 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.101X40 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 40 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.102X20 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.102X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 25 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.102X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 30 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.102X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 35 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.102X40 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 40 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.104X20 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.104X25 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 25 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.104X30 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 30 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.104X35 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 35 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.104X40 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 14 | 40 | 0,75 | 1,5 | 16 | EHEDG |
K1595.121X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 25 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.121X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 30 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.121X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 35 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.121X40 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 40 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.121X45 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 45 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.122X25 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 25 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.122X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 30 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.122X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 35 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.122X40 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 40 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.122X45 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 45 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.124X25 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 25 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.124X30 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 30 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.124X35 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 35 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.124X40 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 40 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.124X45 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 17 | 45 | 0,9 | 1,5 | 18 | EHEDG |
K1595.161X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.161X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 35 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.161X40 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 40 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.161X45 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 45 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.161X50 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 50 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.161X60 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 60 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.162X30 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.162X35 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 35 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.162X40 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 40 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.162X45 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 45 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.162X50 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 50 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.162X60 | A | С полной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 60 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.164X30 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.164X35 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 35 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.164X40 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 40 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.164X45 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 45 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.164X50 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 50 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
K1595.164X60 | A | С полной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 21,8 | 60 | 1,2 | 1,5 | 24 | EHEDG |
Номер заказа | Форма | Исполнение | Материал комп. | Цвет комп. | B | D | D1 | D2 | D3 | K | L | R | S | SW | Сертификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1595.041X25 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 25 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.041X30 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 30 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.041X35 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 35 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.041X40 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 40 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X25 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 25 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X30 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 30 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X35 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 35 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.042X40 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 40 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X25 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 25 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X30 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 30 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X35 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 35 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.044X40 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 14 | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 6,9 | 40 | 0,45 | 1 | 7 | EHEDG |
K1595.051X25 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 25 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X30 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 30 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X35 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 35 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X40 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 40 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X45 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 45 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.051X50 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 50 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X25 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 25 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X30 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 30 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X35 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 35 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X40 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 40 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X45 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 45 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.052X50 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 253815 | Белый | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 50 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X25 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 25 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X30 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 30 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X35 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 35 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X40 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 40 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X45 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 45 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.054X50 | B | С неполной резьбой | 75 фторопрен XP 45 | Синий | 16 | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 8,5 | 50 | 0,5 | 1 | 8 | EHEDG |
K1595.061X30 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 18 | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 30 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X35 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 18 | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 35 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X40 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 18 | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 40 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X45 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 18 | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 45 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X50 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 18 | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 50 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.061X60 | B | С неполной резьбой | 70 EPDM 291 | Черный | 18 | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 9,2 | 60 | 0,55 | 1 | 10 | EHEDG |
K1595.062X30 | B |
Узнать ценуКак к Вам можно обращаться? * Телефон * Email * Оставить заявку
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |