K1796 Винты DIN EN ISO 7380 с полукруглой головкой
Просмотров 95
Описание товара
Материал и исполнение (на выбор):
- Форма A - DIN EN ISO 7380-1 без фланца, из стали класса прочности 10.9 без покрытия.
- Форма A - DIN EN ISO 7380-1 без фланца, из гальванически оцинкованной стали класса прочности 10.9.
- Форма A - DIN EN ISO 7380-1 без фланца, из нержавеющей стали A2 70 без покрытия.
- Форма A - DIN EN ISO 7380-1 без фланца, из нержавеющей стали A4 70 без покрытия.
- Форма B - DIN EN ISO 7380-2 с фланцем, из стали класса прочности 10.9 без покрытия.
- Форма B - DIN EN ISO 7380-2 с фланцем, из гальванически оцинкованной стали класса прочности 10.9.
- Форма B - DIN EN ISO 7380-2 с фланцем, из нержавеющей стали A2 70 без покрытия.
Винты подходят для:
Номер заказа | Материал | Поверхность | D | DK | K | L | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1796.1303X10 | Сталь | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 10 | 2 |
K1796.1303X12 | Сталь | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 12 | 2 |
K1796.1303X16 | Сталь | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 16 | 2 |
K1796.1303X20 | Сталь | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 20 | 2 |
K1796.1303X8 | Сталь | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 8 | 2 |
K1796.1304X10 | Сталь | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 10 | 2,5 |
K1796.1304X12 | Сталь | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 12 | 2,5 |
K1796.1304X16 | Сталь | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 16 | 2,5 |
K1796.1304X20 | Сталь | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 20 | 2,5 |
K1796.1304X25 | Сталь | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 25 | 2,5 |
K1796.1304X30 | Сталь | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 30 | 2,5 |
K1796.1304X8 | Сталь | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 8 | 2,5 |
K1796.1305X10 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 10 | 3 |
K1796.1305X12 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 12 | 3 |
K1796.1305X16 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 16 | 3 |
K1796.1305X20 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 20 | 3 |
K1796.1305X25 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 25 | 3 |
K1796.1305X30 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 30 | 3 |
K1796.1305X35 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 35 | 3 |
K1796.1305X40 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 40 | 3 |
K1796.1305X8 | Сталь | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 8 | 3 |
K1796.1306X10 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 10 | 4 |
K1796.1306X12 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 12 | 4 |
K1796.1306X16 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 16 | 4 |
K1796.1306X20 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 20 | 4 |
K1796.1306X25 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 25 | 4 |
K1796.1306X30 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 30 | 4 |
K1796.1306X35 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 35 | 4 |
K1796.1306X40 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 40 | 4 |
K1796.1306X45 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 45 | 4 |
K1796.1306X50 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 50 | 4 |
K1796.1306X55 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 55 | 4 |
K1796.1306X60 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 60 | 4 |
K1796.1306X8 | Сталь | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 8 | 4 |
K1796.1308X10 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 10 | 5 |
K1796.1308X12 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 12 | 5 |
K1796.1308X16 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 16 | 5 |
K1796.1308X20 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 20 | 5 |
K1796.1308X25 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 25 | 5 |
K1796.1308X30 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 30 | 5 |
K1796.1308X35 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 35 | 5 |
K1796.1308X40 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 40 | 5 |
K1796.1308X45 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 45 | 5 |
K1796.1308X50 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 50 | 5 |
K1796.1308X55 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 55 | 5 |
K1796.1308X60 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 60 | 5 |
K1796.1308X8 | Сталь | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 8 | 5 |
K1796.1310X12 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 12 | 6 |
K1796.1310X16 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 16 | 6 |
K1796.1310X20 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 20 | 6 |
K1796.1310X25 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 25 | 6 |
K1796.1310X30 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 30 | 6 |
K1796.1310X35 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 35 | 6 |
K1796.1310X40 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 40 | 6 |
K1796.1310X45 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 45 | 6 |
K1796.1310X50 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 50 | 6 |
K1796.1310X55 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 55 | 6 |
K1796.1310X60 | Сталь | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 60 | 6 |
K1796.1503X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M3 | 5,7 | 1,65 | 10 | 2 |
K1796.1503X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M3 | 5,7 | 1,65 | 12 | 2 |
K1796.1503X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M3 | 5,7 | 1,65 | 16 | 2 |
K1796.1503X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M3 | 5,7 | 1,65 | 20 | 2 |
K1796.1503X8 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M3 | 5,7 | 1,65 | 8 | 2 |
K1796.1504X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M4 | 7,6 | 2,2 | 10 | 2,5 |
K1796.1504X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M4 | 7,6 | 2,2 | 12 | 2,5 |
K1796.1504X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M4 | 7,6 | 2,2 | 16 | 2,5 |
K1796.1504X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M4 | 7,6 | 2,2 | 20 | 2,5 |
K1796.1504X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M4 | 7,6 | 2,2 | 25 | 2,5 |
K1796.1504X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M4 | 7,6 | 2,2 | 30 | 2,5 |
K1796.1504X8 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M4 | 7,6 | 2,2 | 8 | 2,5 |
K1796.1505X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 10 | 3 |
K1796.1505X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 12 | 3 |
K1796.1505X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 16 | 3 |
K1796.1505X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 20 | 3 |
K1796.1505X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 25 | 3 |
K1796.1505X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 30 | 3 |
K1796.1505X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 35 | 3 |
K1796.1505X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 40 | 3 |
K1796.1505X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 45 | 3 |
K1796.1505X8 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M5 | 9,5 | 2,75 | 8 | 3 |
K1796.1506X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 10 | 4 |
K1796.1506X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 12 | 4 |
K1796.1506X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 16 | 4 |
K1796.1506X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 20 | 4 |
K1796.1506X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 25 | 4 |
K1796.1506X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 30 | 4 |
K1796.1506X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 35 | 4 |
K1796.1506X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 40 | 4 |
K1796.1506X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 45 | 4 |
K1796.1506X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 50 | 4 |
K1796.1506X55 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 55 | 4 |
K1796.1506X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 60 | 4 |
K1796.1506X8 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M6 | 10,5 | 3,3 | 8 | 4 |
K1796.1508X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 10 | 5 |
K1796.1508X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 12 | 5 |
K1796.1508X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 16 | 5 |
K1796.1508X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 20 | 5 |
K1796.1508X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 25 | 5 |
K1796.1508X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 30 | 5 |
K1796.1508X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 35 | 5 |
K1796.1508X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 40 | 5 |
K1796.1508X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 45 | 5 |
K1796.1508X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 50 | 5 |
K1796.1508X55 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 55 | 5 |
K1796.1508X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 60 | 5 |
K1796.1508X8 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M8 | 14 | 4,4 | 8 | 5 |
K1796.1510X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 12 | 6 |
K1796.1510X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 16 | 6 |
K1796.1510X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 20 | 6 |
K1796.1510X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 25 | 6 |
K1796.1510X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 30 | 6 |
K1796.1510X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 35 | 6 |
K1796.1510X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 40 | 6 |
K1796.1510X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 45 | 6 |
K1796.1510X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 50 | 6 |
K1796.1510X55 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 55 | 6 |
K1796.1510X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M10 | 17,5 | 5,5 | 60 | 6 |
K1796.1512X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 16 | 8 |
K1796.1512X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 20 | 8 |
K1796.1512X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 25 | 8 |
K1796.1512X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 30 | 8 |
K1796.1512X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 35 | 8 |
K1796.1512X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 40 | 8 |
K1796.1512X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 45 | 8 |
K1796.1512X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 50 | 8 |
K1796.1512X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M12 | 21 | 6,6 | 60 | 8 |
K1796.1516X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M16 | 28 | 8,8 | 30 | 10 |
K1796.1516X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M16 | 28 | 8,8 | 40 | 10 |
K1796.1516X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M16 | 28 | 8,8 | 45 | 10 |
K1796.1516X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M16 | 28 | 8,8 | 50 | 10 |
K1796.1516X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | M16 | 28 | 8,8 | 60 | 10 |
K1796.1103X10 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 10 | 2 |
K1796.1103X12 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 12 | 2 |
K1796.1103X16 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 16 | 2 |
K1796.1103X20 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 20 | 2 |
K1796.1103X8 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 8 | 2 |
K1796.1104X10 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 10 | 2,5 |
K1796.1104X12 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 12 | 2,5 |
K1796.1104X16 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 16 | 2,5 |
K1796.1104X20 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 20 | 2,5 |
K1796.1104X25 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 25 | 2,5 |
K1796.1104X30 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 30 | 2,5 |
K1796.1104X8 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 8 | 2,5 |
K1796.1105X10 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 10 | 3 |
K1796.1105X12 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 12 | 3 |
K1796.1105X16 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 16 | 3 |
K1796.1105X20 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 20 | 3 |
K1796.1105X25 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 25 | 3 |
K1796.1105X30 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 30 | 3 |
K1796.1105X40 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 40 | 3 |
K1796.1105X45 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 45 | 3 |
K1796.1105X8 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 8 | 3 |
K1796.1106X10 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 10 | 4 |
K1796.1106X12 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 12 | 4 |
K1796.1106X16 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 16 | 4 |
K1796.1106X20 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 20 | 4 |
K1796.1106X25 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 25 | 4 |
K1796.1106X30 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 30 | 4 |
K1796.1106X35 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 35 | 4 |
K1796.1106X40 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 40 | 4 |
K1796.1106X45 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 45 | 4 |
K1796.1106X50 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 50 | 4 |
K1796.1106X60 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 60 | 4 |
K1796.1106X8 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 8 | 4 |
K1796.1108X10 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 10 | 5 |
K1796.1108X12 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 12 | 5 |
K1796.1108X16 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 16 | 5 |
K1796.1108X20 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 20 | 5 |
K1796.1108X25 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 25 | 5 |
K1796.1108X30 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 30 | 5 |
K1796.1108X35 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 35 | 5 |
K1796.1108X40 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 40 | 5 |
K1796.1108X45 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 45 | 5 |
K1796.1108X50 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 50 | 5 |
K1796.1108X60 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 60 | 5 |
K1796.1110X16 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 16 | 6 |
K1796.1110X20 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 20 | 6 |
K1796.1110X25 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 25 | 6 |
K1796.1110X30 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 30 | 6 |
K1796.1110X40 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 40 | 6 |
K1796.1110X50 | Нержавеющая сталь A2 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 50 | 6 |
K1796.1603X10 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 10 | 2 |
K1796.1603X12 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 12 | 2 |
K1796.1603X16 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 16 | 2 |
K1796.1603X20 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M3 | 5,7 | 1,65 | 20 | 2 |
K1796.1604X10 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 10 | 2,5 |
K1796.1604X12 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 12 | 2,5 |
K1796.1604X16 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 16 | 2,5 |
K1796.1604X20 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 20 | 2,5 |
K1796.1604X25 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 25 | 2,5 |
K1796.1604X30 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 30 | 2,5 |
K1796.1604X8 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M4 | 7,6 | 2,2 | 8 | 2,5 |
K1796.1605X10 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 10 | 3 |
K1796.1605X12 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 12 | 3 |
K1796.1605X16 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 16 | 3 |
K1796.1605X20 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 20 | 3 |
K1796.1605X25 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 25 | 3 |
K1796.1605X30 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 30 | 3 |
K1796.1605X40 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 40 | 3 |
K1796.1605X45 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 45 | 3 |
K1796.1605X8 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M5 | 9,5 | 2,75 | 8 | 3 |
K1796.1606X10 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 10 | 4 |
K1796.1606X12 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 12 | 4 |
K1796.1606X16 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 16 | 4 |
K1796.1606X20 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 20 | 4 |
K1796.1606X25 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 25 | 4 |
K1796.1606X30 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 30 | 4 |
K1796.1606X35 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 35 | 4 |
K1796.1606X40 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 40 | 4 |
K1796.1606X45 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 45 | 4 |
K1796.1606X50 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 50 | 4 |
K1796.1606X60 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 60 | 4 |
K1796.1606X8 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M6 | 10,5 | 3,3 | 8 | 4 |
K1796.1608X10 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 10 | 5 |
K1796.1608X12 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 12 | 5 |
K1796.1608X16 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 16 | 5 |
K1796.1608X20 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 20 | 5 |
K1796.1608X25 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 25 | 5 |
K1796.1608X30 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 30 | 5 |
K1796.1608X35 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 35 | 5 |
K1796.1608X40 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 40 | 5 |
K1796.1608X45 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 45 | 5 |
K1796.1608X50 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 50 | 5 |
K1796.1608X60 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M8 | 14 | 4,4 | 60 | 5 |
K1796.1610X16 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 16 | 6 |
K1796.1610X20 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 20 | 6 |
K1796.1610X25 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 25 | 6 |
K1796.1610X30 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 30 | 6 |
K1796.1610X40 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 40 | 6 |
K1796.1610X50 | Нержавеющая сталь A4 | Без покрытия | M10 | 17,5 | 5,5 | 50 | 6 |
Номер заказа | Материал | Поверхность | D | D1 | K | L | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1796.2304X10 | Сталь | Без покрытия | M4 | 9,4 | 2,2 | 10 | 2,5 |
K1796.2304X12 | Сталь | Без покрытия | M4 | 9,4 | 2,2 | 12 | 2,5 |
K1796.2304X16 | Сталь | Без покрытия | M4 | 9,4 | 2,2 | 16 | 2,5 |
K1796.2304X20 | Сталь | Без покрытия | M4 | 9,4 | 2,2 | 20 | 2,5 |
K1796.2304X25 | Сталь | Без покрытия | M4 | 9,4 | 2,2 | 25 | 2,5 |
K1796.2304X30 | Сталь | Без покрытия | M4 | 9,4 | 2,2 | 30 | 2,5 |
K1796.2304X8 | Сталь | Без покрытия | M4 | 9,4 | 2,2 | 8 | 2,5 |
K1796.2305X10 | Сталь | Без покрытия | M5 | 11,8 | 2,75 | 10 | 3 |
K1796.2305X12 | Сталь | Без покрытия | M5&
Узнать ценуКак к Вам можно обращаться? * Телефон * Email * Оставить заявку
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |