Опоры дисковые с основанием из пластика и винтом из стали Альтервиа A00058

Опоры дисковые с основанием из пластика и винтом из стали Альтервиа A00058

Производитель: Алтервиа
Модель: A00058
Наличие: Под заказ 3-6 дней
Просмотров 1

Описание товара

Артикул D
 
D1
 
H
 
L
 
L1
 
M
 
SW
 
Допустимая нагрузка макс., кг
 
Подходящая пластина антискольжения
 
A00058.0103006016 30 20,5 40 16 4 M6 SW10 40 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103006030 30 20,5 54 30 4 M6 SW10 40 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103008016 30 20,5 41 16 5 M8 SW13 130 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103008020 30 20,5 45 20 5 M8 SW13 130 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103008030 30 20,5 55 30 5 M8 SW13 130 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103008040 30 20,5 65 40 5 M8 SW13 130 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103008050 30 20,5 75 50 5 M8 SW13 130 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103008080 30 20,5 105 80 5 M8 SW13 130 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010016 30 20,5 43 16 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010020 30 20,5 47 20 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010030 30 20,5 57 30 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010040 30 20,5 67 40 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010050 30 20,5 77 50 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010060 30 20,5 87 60 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010070 30 20,5 97 70 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010080 30 20,5 107 80 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010090 30 20,5 117 90 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0103010100 30 20,5 127 100 7 M10 SW17 300 A00019.1030, A00019.2030
A00058.0104006016 40 32 40 16 4 M6 SW10 40 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104006030 40 32 54 30 4 M6 SW10 40 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104008016 40 32 41 16 5 M8 SW13 130 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104008020 40 32 45 20 5 M8 SW13 130 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104008030 40 32 55 30 5 M8 SW13 130 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104008040 40 32 65 40 5 M8 SW13 130 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104008050 40 32 75 50 5 M8 SW13 130 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104008080 40 32 105 80 5 M8 SW13 130 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010016 40 32 43 16 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010020 40 32 47 20 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010030 40 32 57 30 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010040 40 32 67 40 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010050 40 32 77 50 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010060 40 32 87 60 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010070 40 32 97 70 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010080 40 32 107 80 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010090 40 32 117 90 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104010100 40 32 127 100 7 M10 SW17 370 A00019.1040, A00019.2040
A00058.0104506016 45 37,3 40 16 4 M6 SW10 40 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104506030 45 37,3 54 30 4 M6 SW10 40 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104508016 45 37,3 41 16 5 M8 SW13 130 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104508020 45 37,3 45 20 5 M8 SW13 130 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104508030 45 37,3 55 30 5 M8 SW13 130 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104508040 45 37,3 65 40 5 M8 SW13 130 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104508050 45 37,3 75 50 5 M8 SW13 130 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104508080 45 37,3 105 80 5 M8 SW13 130 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510016 45 37,3 43 16 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510020 45 37,3 47 20 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510030 45 37,3 57 30 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510040 45 37,3 67 40 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510050 45 37,3 77 50 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510060 45 37,3 87 60 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510070 45 37,3 97 70 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510080 45 37,3 107 80 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510090 45 37,3 117 90 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104510100 45 37,3 127 100 7 M10 SW17 390 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512020 45 37,3 48 20 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512030 45 37,3 58 30 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512040 45 37,3 68 40 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512050 45 37,3 78 50 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512060 45 37,3 88 60 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512070 45 37,3 98 70 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512080 45 37,3 108 80 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512090 45 37,3 118 90 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512100 45 37,3 128 100 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0104512120 45 37,3 148 120 8 M12 SW19 700 A00019.1045, A00019.2045
A00058.0105008016 50 39 41 16 5 M8 SW13 130 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105008020 50 39 45 20 5 M8 SW13 130 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105008030 50 39 55 30 5 M8 SW13 130 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105008040 50 39 65 40 5 M8 SW13 130 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105008050 50 39 75 50 5 M8 SW13 130 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105008080 50 39 105 80 5 M8 SW13 130 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010016 50 39 43 16 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010020 50 39 47 20 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010030 50 39 57 30 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010040 50 39 67 40 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010050 50 39 77 50 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010060 50 39 87 60 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010070 50 39 97 70 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010080 50 39 107 80 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010090 50 39 117 90 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105010100 50 39 127 100 7 M10 SW17 400 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012020 50 39 48 20 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012030 50 39 58 30 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012040 50 39 68 40 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012050 50 39 78 50 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012060 50 39 88 60 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012070 50 39 98 70 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012080 50 39 108 80 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012090 50 39 118 90 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012100 50 39 128 100 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0105012120 50 39 148 120 8 M12 SW19 730 A00019.1050, A00019.2050
A00058.0106008016 60 50,5 41 16 5 M8 SW13 130 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106008020 60 50,5 45 20 5 M8 SW13 130 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106008030 60 50,5 55 30 5 M8 SW13 130 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106008040 60 50,5 65 40 5 M8 SW13 130 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106008050 60 50,5 75 50 5 M8 SW13 130 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106008080 60 50,5 105 80 5 M8 SW13 130 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010016 60 50,5 43 16 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010020 60 50,5 47 20 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010030 60 50,5 57 30 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010040 60 50,5 67 40 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010050 60 50,5 77 50 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010060 60 50,5 87 60 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010070 60 50,5 97 70 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010080 60 50,5 107 80 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010090 60 50,5 117 90 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106010100 60 50,5 127 100 7 M10 SW17 410 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012020 60 50,5 48 20 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012030 60 50,5 58 30 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012040 60 50,5 68 40 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012050 60 50,5 78 50 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012060 60 50,5 88 60 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012070 60 50,5 98 70 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012080 60 50,5 108 80 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012090 60 50,5 118 90 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012100 60 50,5 128 100 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0106012120 60 50,5 148 120 8 M12 SW19 740 A00019.1060, A00019.2060
A00058.0108010016 80 70 43 16 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010020 80 70 47 20 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010030 80 70 57 30 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010040 80 70 67 40 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010050 80 70 77 50 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010060 80 70 87 60 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010070 80 70 97 70 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010080 80 70 107 80 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010090 80 70 117 90 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108010100 80 70 127 100 7 M10 SW17 420 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012020 80 70 48 20 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012030 80 70 58 30 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012040 80 70 68 40 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012050 80 70 78 50 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012060 80 70 88 60 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012070 80 70 98 70 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012080 80 70 108 80 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012090 80 70 118 90 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012100 80 70 128 100 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
A00058.0108012120 80 70 148 120 8 M12 SW19 770 A00019.1080, A00019.2080
 

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо