Опоры с крепежными отверстиями и пластиной антискольжения, 20° сталь черный Алтервиа A00024

Опоры с крепежными отверстиями и пластиной антискольжения, 20° сталь черный Алтервиа A00024

Производитель: Алтервиа
Модель: A00024 сталь черный
Наличие: Под заказ 3-6 дней
Просмотров 11

Описание товара

Артикул Цвет основы
 
Материал
 
D
 
D2
 
H
 
L
 
L1
 
M
 
SW
 
Допустимая нагрузка макс., кг
 
Подходящая пластина антискольжения
 
A00024.11108012045 Черный Сталь 80 55 77 45 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108012066 Черный Сталь 80 55 98 66 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108012100 Черный Сталь 80 55 132 100 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108012125 Черный Сталь 80 55 157 125 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108012150 Черный Сталь 80 55 182 150 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108014066 Черный Сталь 80 55 98 66 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108014100 Черный Сталь 80 55 131 100 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108014125 Черный Сталь 80 55 156 125 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108014150 Черный Сталь 80 55 181 150 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108016066 Черный Сталь 80 55 97 66 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108016100 Черный Сталь 80 55 131 100 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108016125 Черный Сталь 80 55 156 125 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108016150 Черный Сталь 80 55 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108016200 Черный Сталь 80 55 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108020085 Черный Сталь 80 55 120 85 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108020100 Черный Сталь 80 55 133 100 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108020125 Черный Сталь 80 55 160 125 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108020150 Черный Сталь 80 55 185 150 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11108020200 Черный Сталь 80 55 233 200 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00024.11110014066 Черный Сталь 100 74 98 66 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110014100 Черный Сталь 100 74 131 100 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110014125 Черный Сталь 100 74 156 125 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110014150 Черный Сталь 100 74 181 150 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110016066 Черный Сталь 100 74 97 66 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110016100 Черный Сталь 100 74 131 100 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110016125 Черный Сталь 100 74 156 125 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110016150 Черный Сталь 100 74 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110016200 Черный Сталь 100 74 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110020085 Черный Сталь 100 74 120 85 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110020100 Черный Сталь 100 74 133 100 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110020125 Черный Сталь 100 74 160 125 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110020150 Черный Сталь 100 74 185 150 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110020200 Черный Сталь 100 74 233 200 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110024085 Черный Сталь 100 74 120 85 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110024100 Черный Сталь 100 74 135 100 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110024125 Черный Сталь 100 74 160 125 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110024150 Черный Сталь 100 74 185 150 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11110024200 Черный Сталь 100 74 235 200 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00024.11112014066 Черный Сталь 120 94 98 66 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112014100 Черный Сталь 120 94 131 100 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112014125 Черный Сталь 120 94 156 125 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112014150 Черный Сталь 120 94 181 150 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112016066 Черный Сталь 120 94 97 66 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112016100 Черный Сталь 120 94 131 100 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112016125 Черный Сталь 120 94 156 125 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112016150 Черный Сталь 120 94 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112016200 Черный Сталь 120 94 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112020085 Черный Сталь 120 94 120 85 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112020100 Черный Сталь 120 94 133 100 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112020125 Черный Сталь 120 94 160 125 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112020150 Черный Сталь 120 94 185 150 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112020200 Черный Сталь 120 94 233 200 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112024085 Черный Сталь 120 94 120 85 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112024100 Черный Сталь 120 94 135 100 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112024125 Черный Сталь 120 94 160 125 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112024150 Черный Сталь 120 94 185 150 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00024.11112024200 Черный Сталь 120 94 235 200 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо