Опоры с основанием из пластика и крепежными отверстиями, 20° черный сталь Altervia A00022

Опоры с основанием из пластика и крепежными отверстиями, 20° черный сталь Altervia A00022

Модель: A00022 черный сталь
Наличие: В наличии
Просмотров 13

Описание товара

Артикул Цвет основы
 
Материал D
 
D1
 
D2
 
H
 
L
 
L1
 
M
 
SW
 
Допустимая нагрузка макс., кг
 
Подходящая пластина антискольжения
 
A00022.1108012045 Черный Сталь 80 70 55 75 45 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108012066 Черный Сталь 80 70 55 96 66 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108012100 Черный Сталь 80 70 55 130 100 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108012125 Черный Сталь 80 70 55 155 125 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108012150 Черный Сталь 80 70 55 180 150 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108014066 Черный Сталь 80 70 55 96 66 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108014100 Черный Сталь 80 70 55 129 100 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108014125 Черный Сталь 80 70 55 154 125 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108014150 Черный Сталь 80 70 55 179 150 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108016066 Черный Сталь 80 70 55 95 66 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108016100 Черный Сталь 80 70 55 129 100 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108016125 Черный Сталь 80 70 55 154 125 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108016150 Черный Сталь 80 70 55 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108016200 Черный Сталь 80 70 55 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108020085 Черный Сталь 80 70 55 118 85 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108020100 Черный Сталь 80 70 55 133 100 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108020125 Черный Сталь 80 70 55 158 125 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108020150 Черный Сталь 80 70 55 183 150 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1108020200 Черный Сталь 80 70 55 233 200 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00022.1110014066 Черный Сталь 100 90 74 96 66 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110014100 Черный Сталь 100 90 74 129 100 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110014125 Черный Сталь 100 90 74 154 125 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110014150 Черный Сталь 100 90 74 179 150 7,5 M14 14 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110016066 Черный Сталь 100 90 74 95 66 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110016100 Черный Сталь 100 90 74 129 100 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110016125 Черный Сталь 100 90 74 154 125 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110016150 Черный Сталь 100 90 74 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110016200 Черный Сталь 100 90 74 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110020085 Черный Сталь 100 90 74 118 85 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110020100 Черный Сталь 100 90 74 133 100 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110020125 Черный Сталь 100 90 74 158 125 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110020150 Черный Сталь 100 90 74 183 150 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110020200 Черный Сталь 100 90 74 233 200 10,5 M20 22 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110024085 Черный Сталь 100 90 74 118 85 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110024100 Черный Сталь 100 90 74 133 100 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110024125 Черный Сталь 100 90 74 158 125 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110024150 Черный Сталь 100 90 74 183 150 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1110024200 Черный Сталь 100 90 74 233 200 10,5 M24 24 900 A00019.1100, A00019.2100
A00022.1112014066 Черный Сталь 120 110 94 96 66 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112014100 Черный Сталь 120 110 94 129 100 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112014125 Черный Сталь 120 110 94 154 125 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112014150 Черный Сталь 120 110 94 179 150 7,5 M14 14 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112016066 Черный Сталь 120 110 94 95 66 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112016100 Черный Сталь 120 110 94 129 100 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112016125 Черный Сталь 120 110 94 154 125 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112016150 Черный Сталь 120 110 94 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112016200 Черный Сталь 120 110 94 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112020085 Черный Сталь 120 110 94 118 85 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112020100 Черный Сталь 120 110 94 133 100 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112020125 Черный Сталь 120 110 94 158 125 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112020150 Черный Сталь 120 110 94 183 150 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112020200 Черный Сталь 120 110 94 233 200 10,5 M20 22 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112024085 Черный Сталь 120 110 94 118 85 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112024100 Черный Сталь 120 110 94 133 100 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112024125 Черный Сталь 120 110 94 158 125 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112024150 Черный Сталь 120 110 94 183 150 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120
A00022.1112024200 Черный Сталь 120 110 94 233 200 10,5 M24 24 900 A00019.1120, A00019.2120

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо