Опоры с основанием из пластика и крепежными отверстиями, 20° серый сталь Altervia A00022
Модель: A00022 серый сталь
Наличие: Под заказ 3-6 дней
Просмотров 16
Описание товара
| Артикул | Цвет основы
|
Материал | D
|
D1
|
D2
|
H
|
L
|
L1
|
M
|
SW
|
Допустимая нагрузка макс., кг
|
Подходящая пластина антискольжения
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00022.2108012045 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 75 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108012066 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 96 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108012100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 130 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108012125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 155 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108012150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 180 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108014066 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108014100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108014125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108014150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108016066 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108016100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108016125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108016150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108016200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108020085 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108020100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108020125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108020150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2108020200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 80 | 70 | 55 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00022.2110014066 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110014100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110014125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110014150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110016066 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110016100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110016125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110016150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110016200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110020085 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110020100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110020125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110020150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110020200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110024085 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 118 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110024100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 133 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110024125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 158 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110024150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 183 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2110024200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 100 | 90 | 74 | 233 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 |
| A00022.2112014066 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112014100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112014125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112014150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112016066 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112016100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112016125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112016150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112016200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112020085 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112020100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112020125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112020150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112020200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112024085 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 118 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112024100 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 133 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112024125 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 158 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112024150 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 183 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
| A00022.2112024200 | Светло-серый RAL 7035 | Сталь | 120 | 110 | 94 | 233 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 |
