Опоры с основанием из пластика и пластиной антискольжения, 20° черный сталь Алтервиа A00023
Просмотров 11
Описание товара
| Артикул | Форма
|
Цвет основы
|
Материал | D
|
H
|
L
|
L1
|
M
|
SW
|
Допустимая нагрузка макс., кг
|
Подходящая пластина антискольжения
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00023.11103006015 | B | Черный | Сталь | 30 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1030, A00019.2030 |
| A00023.11103006030 | B | Черный | Сталь | 30 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1030, A00019.2030 |
| A00023.11103008030 | B | Черный | Сталь | 30 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 |
| A00023.11103008050 | B | Черный | Сталь | 30 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 |
| A00023.11103008080 | B | Черный | Сталь | 30 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 |
| A00023.11104006015 | B | Черный | Сталь | 40 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104006030 | B | Черный | Сталь | 40 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104008030 | B | Черный | Сталь | 40 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104008050 | B | Черный | Сталь | 40 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104008080 | B | Черный | Сталь | 40 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104010045 | A | Черный | Сталь | 40 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104010070 | A | Черный | Сталь | 40 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104010090 | A | Черный | Сталь | 40 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104010125 | A | Черный | Сталь | 40 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104010150 | A | Черный | Сталь | 40 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104012045 | A | Черный | Сталь | 40 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104012066 | A | Черный | Сталь | 40 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104012100 | A | Черный | Сталь | 40 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104012125 | A | Черный | Сталь | 40 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104012150 | A | Черный | Сталь | 40 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 |
| A00023.11104506015 | B | Черный | Сталь | 45 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104506030 | B | Черный | Сталь | 45 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104508030 | B | Черный | Сталь | 45 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104508050 | B | Черный | Сталь | 45 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104508080 | B | Черный | Сталь | 45 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104510045 | A | Черный | Сталь | 45 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104510070 | A | Черный | Сталь | 45 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104510090 | A | Черный | Сталь | 45 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104510125 | A | Черный | Сталь | 45 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104510150 | A | Черный | Сталь | 45 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104512045 | A | Черный | Сталь | 45 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104512066 | A | Черный | Сталь | 45 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104512100 | A | Черный | Сталь | 45 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104512125 | A | Черный | Сталь | 45 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104512150 | A | Черный | Сталь | 45 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104514066 | A | Черный | Сталь | 45 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104514100 | A | Черный | Сталь | 45 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104514125 | A | Черный | Сталь | 45 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11104514150 | A | Черный | Сталь | 45 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 |
| A00023.11105008030 | B | Черный | Сталь | 50 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105008050 | B | Черный | Сталь | 50 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105008080 | B | Черный | Сталь | 50 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105010045 | A | Черный | Сталь | 50 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105010070 | A | Черный | Сталь | 50 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105010090 | A | Черный | Сталь | 50 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105010125 | A | Черный | Сталь | 50 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105010150 | A | Черный | Сталь | 50 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105012045 | A | Черный | Сталь | 50 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105012066 | A | Черный | Сталь | 50 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105012100 | A | Черный | Сталь | 50 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105012125 | A | Черный | Сталь | 50 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105012150 | A | Черный | Сталь | 50 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105014066 | A | Черный | Сталь | 50 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105014100 | A | Черный | Сталь | 50 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105014125 | A | Черный | Сталь | 50 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11105014150 | A | Черный | Сталь | 50 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 |
| A00023.11106010045 | A | Черный | Сталь | 60 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106010070 | A | Черный | Сталь | 60 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106010090 | A | Черный | Сталь | 60 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106010125 | A | Черный | Сталь | 60 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106010150 | A | Черный | Сталь | 60 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106012045 | A | Черный | Сталь | 60 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106012066 | A | Черный | Сталь | 60 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106012100 | A | Черный | Сталь | 60 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106012125 | A | Черный | Сталь | 60 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106012150 | A | Черный | Сталь | 60 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106014066 | A | Черный | Сталь | 60 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106014100 | A | Черный | Сталь | 60 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106014125 | A | Черный | Сталь | 60 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106014150 | A | Черный | Сталь | 60 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106016066 | A | Черный | Сталь | 60 | 97 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106016100 | A | Черный | Сталь | 60 | 131 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106016125 | A | Черный | Сталь | 60 | 156 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106016150 | A | Черный | Сталь | 60 | 181 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11106016200 | A | Черный | Сталь | 60 | 231 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 |
| A00023.11108012045 | A | Черный | Сталь | 80 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108012066 | A | Черный | Сталь | 80 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108012100 | A | Черный | Сталь | 80 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108012125 | A | Черный | Сталь | 80 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108012150 | A | Черный | Сталь | 80 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108014066 | A | Черный | Сталь | 80 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108014100 | A | Черный | Сталь | 80 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108014125 | A | Черный | Сталь | 80 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108014150 | A | Черный | Сталь | 80 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108016066 | A | Черный | Сталь | 80 | 97 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108016100 | A | Черный | Сталь | 80 | 131 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108016125 | A | Черный | Сталь | 80 | 156 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108016150 | A | Черный | Сталь | 80 | 181 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108016200 | A | Черный | Сталь | 80 | 231 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108020085 | A | Черный | Сталь | 80 | 120 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108020100 | A | Черный | Сталь | 80 | 135 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108020125 | A | Черный | Сталь | 80 | 160 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108020150 | A | Черный | Сталь | 80 | 185 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
| A00023.11108020200 | A | Черный | Сталь | 80 | 235 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 |
