Опоры шарнирные дисковые с основанием из пластика, 20° сталь черный Altervia A00021

Опоры шарнирные дисковые с основанием из пластика, 20° сталь черный Altervia A00021

Модель: A00021 сталь черный
Наличие: Под заказ 3-6 дней
Просмотров 34

Описание товара

Артикул Форма
 
Цвет основы
 
Материал D
 
D1
 
H
 
L
 
L1
 
M
 
SW
 
Допустимая нагрузка макс., кг
 
Подходящая пластина антискольжения
 
A00021.1103006015 B Черный Сталь 30 20,5 40 15 5 M6 10 200 A00019.1030, A00019.2030
A00021.1103006030 B Черный Сталь 30 20,5 55 30 5 M6 10 200 A00019.1030, A00019.2030
A00021.1103008030 B Черный Сталь 30 20,5 55 30 5 M8 10 360 A00019.1030, A00019.2030
A00021.1103008050 B Черный Сталь 30 20,5 75 50 5 M8 10 360 A00019.1030, A00019.2030
A00021.1103008080 B Черный Сталь 30 20,5 105 80 5 M8 10 360 A00019.1030, A00019.2030
A00021.1104006015 B Черный Сталь 40 32 40 15 5 M6 10 200 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104006030 B Черный Сталь 40 32 55 30 5 M6 10 200 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104008030 B Черный Сталь 40 32 55 30 5 M8 10 360 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104008050 B Черный Сталь 40 32 75 50 5 M8 10 360 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104008080 B Черный Сталь 40 32 105 80 5 M8 10 360 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104010045 A Черный Сталь 40 32 73 45 7,5 M10 14 500 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104010070 A Черный Сталь 40 32 98 70 7,5 M10 14 500 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104010090 A Черный Сталь 40 32 118 90 7,5 M10 14 500 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104010125 A Черный Сталь 40 32 153 125 7,5 M10 14 500 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104010150 A Черный Сталь 40 32 178 150 7,5 M10 14 500 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104012045 A Черный Сталь 40 32 75 45 7,5 M12 14 800 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104012066 A Черный Сталь 40 32 96 66 7,5 M12 14 800 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104012100 A Черный Сталь 40 32 130 100 7,5 M12 14 800 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104012125 A Черный Сталь 40 32 155 125 7,5 M12 14 800 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104012150 A Черный Сталь 40 32 180 150 7,5 M12 14 800 A00019.1040, A00019.2040
A00021.1104506015 B Черный Сталь 45 37,3 40 15 5 M6 10 200 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104506030 B Черный Сталь 45 37,3 55 30 5 M6 10 200 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104508030 B Черный Сталь 45 37,3 55 30 5 M8 10 360 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104508050 B Черный Сталь 45 37,3 75 50 5 M8 10 360 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104508080 B Черный Сталь 45 37,3 105 80 5 M8 10 360 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104510045 A Черный Сталь 45 37,3 73 45 7,5 M10 14 500 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104510070 A Черный Сталь 45 37,3 98 70 7,5 M10 14 500 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104510090 A Черный Сталь 45 37,3 118 90 7,5 M10 14 500 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104510125 A Черный Сталь 45 37,3 153 125 7,5 M10 14 500 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104510150 A Черный Сталь 45 37,3 178 150 7,5 M10 14 500 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104512045 A Черный Сталь 45 37,3 75 45 7,5 M12 14 800 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104512066 A Черный Сталь 45 37,3 96 66 7,5 M12 14 800 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104512100 A Черный Сталь 45 37,3 130 100 7,5 M12 14 800 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104512125 A Черный Сталь 45 37,3 155 125 7,5 M12 14 800 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104512150 A Черный Сталь 45 37,3 180 150 7,5 M12 14 800 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104514066 A Черный Сталь 45 37,3 96 66 7,5 M14 14 900 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104514100 A Черный Сталь 45 37,3 129 100 7,5 M14 14 900 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104514125 A Черный Сталь 45 37,3 154 125 7,5 M14 14 900 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1104514150 A Черный Сталь 45 37,3 179 150 7,5 M14 14 900 A00019.1045, A00019.2045
A00021.1105008030 B Черный Сталь 50 39 55 30 5 M8 10 360 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105008050 B Черный Сталь 50 39 75 50 5 M8 10 360 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105008080 B Черный Сталь 50 39 105 80 5 M8 10 360 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105010045 A Черный Сталь 50 39 73 45 7,5 M10 14 500 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105010070 A Черный Сталь 50 39 98 70 7,5 M10 14 500 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105010090 A Черный Сталь 50 39 118 90 7,5 M10 14 500 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105010125 A Черный Сталь 50 39 153 125 7,5 M10 14 500 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105010150 A Черный Сталь 50 39 178 150 7,5 M10 14 500 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105012045 A Черный Сталь 50 39 75 45 7,5 M12 14 800 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105012066 A Черный Сталь 50 39 96 66 7,5 M12 14 800 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105012100 A Черный Сталь 50 39 130 100 7,5 M12 14 800 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105012125 A Черный Сталь 50 39 155 125 7,5 M12 14 800 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105012150 A Черный Сталь 50 39 180 150 7,5 M12 14 800 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105014066 A Черный Сталь 50 39 96 66 7,5 M14 14 900 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105014100 A Черный Сталь 50 39 129 100 7,5 M14 14 900 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105014125 A Черный Сталь 50 39 154 125 7,5 M14 14 900 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1105014150 A Черный Сталь 50 39 179 150 7,5 M14 14 900 A00019.1050, A00019.2050
A00021.1106010045 A Черный Сталь 60 50,5 73 45 7,5 M10 14 500 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106010070 A Черный Сталь 60 50,5 98 70 7,5 M10 14 500 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106010090 A Черный Сталь 60 50,5 118 90 7,5 M10 14 500 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106010125 A Черный Сталь 60 50,5 153 125 7,5 M10 14 500 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106010150 A Черный Сталь 60 50,5 178 150 7,5 M10 14 500 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106012045 A Черный Сталь 60 50,5 75 45 7,5 M12 14 800 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106012066 A Черный Сталь 60 50,5 96 66 7,5 M12 14 800 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106012100 A Черный Сталь 60 50,5 130 100 7,5 M12 14 800 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106012125 A Черный Сталь 60 50,5 155 125 7,5 M12 14 800 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106012150 A Черный Сталь 60 50,5 180 150 7,5 M12 14 800 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106014066 A Черный Сталь 60 50,5 96 66 7,5 M14 14 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106014100 A Черный Сталь 60 50,5 129 100 7,5 M14 14 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106014125 A Черный Сталь 60 50,5 154 125 7,5 M14 14 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106014150 A Черный Сталь 60 50,5 179 150 7,5 M14 14 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106016066 A Черный Сталь 60 50,5 95 66 7,5 M16 17 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106016100 A Черный Сталь 60 50,5 129 100 7,5 M16 17 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106016125 A Черный Сталь 60 50,5 154 125 7,5 M16 17 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106016150 A Черный Сталь 60 50,5 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1106016200 A Черный Сталь 60 50,5 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1060, A00019.2060
A00021.1108012045 A Черный Сталь 80 70 75 45 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108012066 A Черный Сталь 80 70 96 66 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108012100 A Черный Сталь 80 70 130 100 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108012125 A Черный Сталь 80 70 155 125 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108012150 A Черный Сталь 80 70 180 150 7,5 M12 14 800 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108014066 A Черный Сталь 80 70 96 66 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108014100 A Черный Сталь 80 70 129 100 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108014125 A Черный Сталь 80 70 154 125 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108014150 A Черный Сталь 80 70 179 150 7,5 M14 14 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108016066 A Черный Сталь 80 70 95 66 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108016100 A Черный Сталь 80 70 129 100 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108016125 A Черный Сталь 80 70 154 125 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108016150 A Черный Сталь 80 70 179 150 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108016200 A Черный Сталь 80 70 229 200 7,5 M16 17 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108020085 A Черный Сталь 80 70 118 85 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108020100 A Черный Сталь 80 70 133 100 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108020125 A Черный Сталь 80 70 158 125 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108020150 A Черный Сталь 80 70 183 150 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080
A00021.1108020200 A Черный Сталь 80 70 233 200 10,5 M20 22 900 A00019.1080, A00019.2080

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо