Опоры со сквозными отверстиями и пластиной антискольжения, 20° сталь черный Алтервиа A00056
Модель: A00056 сталь черный
Наличие: Под заказ 3-6 дней
Просмотров 15
Описание товара
| Артикул | Мат. основы | Пов. основы | Материал комп. | Цвет пластины антискольж. | D | D2 | H | L | L1 | M | SW | Допустимая нагрузка макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00056.301080100451 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 74,5 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301080100701 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 99,5 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301080100901 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 117,5 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301080101251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301080101501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301080120451 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 74,5 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301080120661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 95,5 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301080121001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 129,5 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301080121251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301080121501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301080140661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 95,5 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301080141001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 129,5 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301080141251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301080141501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301080160661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 95,5 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.301080161001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 129,5 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.301080161251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.301080161501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.301080162001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 229,5 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.301080200851 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 117,5 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.301080201001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 132,5 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.301080201251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 157,5 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.301080201501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 182,5 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.301080202001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 232,5 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.301080240851 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 117,5 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.301080241001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 132,5 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.301080241251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 157,5 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.301080241501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 182,5 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.301080242001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 232,5 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.301100100451 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 74,5 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301100100701 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 99,5 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301100100901 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 117,5 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301100101251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301100101501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.301100120451 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 74,5 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301100120661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 95,5 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301100121001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 129,5 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301100121251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301100121501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301100140661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 95,5 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301100141001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 129,5 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301100141251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301100141501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301100160661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 95,5 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301100161001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 129,5 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301100161251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301100161501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301100162001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 229,5 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301100200851 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 117,5 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301100201001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 132,5 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301100201251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 157,5 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301100201501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 182,5 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301100202001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 232,5 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301100240851 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 117,5 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301100241001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 132,5 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301100241251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 157,5 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301100241501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 182,5 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301100242001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 232,5 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301120120451 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 74,5 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301120120661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 95,5 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301120121001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 129,5 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301120121251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 154,5 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301120121501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 179,5 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.301120140661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 95,5 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301120141001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 129,5 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301120141251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 154,5 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301120141501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 179,5 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.301120160661 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 95,5 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301120161001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 129,5 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301120161251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 154,5 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301120161501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 179,5 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301120162001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 229,5 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.301120200851 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 117,5 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301120201001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 132,5 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301120201251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 157,5 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301120201501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 182,5 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301120202001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 232,5 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.301120240851 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 117,5 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301120241001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 132,5 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301120241251 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 157,5 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301120241501 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 182,5 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.301120242001 | Сталь | Окраш. в черный цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 232,5 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
