Опоры со сквозными отверстиями и пластиной антискольжения, 20° сталь желтый Алтервиа A00056
Модель: A00056 сталь черный
Наличие: Под заказ 3-6 дней
Просмотров 13
Описание товара
| Артикул | Мат. основы | Пов. основы | Материал комп. | Цвет пластины антискольж. | D | D2 | H | L | L1 | M | SW | Допустимая нагрузка макс., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00056.302080100451 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 74,5 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302080100701 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 99,5 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302080100901 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 117,5 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302080101251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302080101501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302080120451 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 74,5 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302080120661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 95,5 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302080121001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 129,5 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302080121251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302080121501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302080140661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 95,5 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302080141001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 129,5 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302080141251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302080141501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302080160661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 95,5 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.302080161001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 129,5 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.302080161251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 154,5 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.302080161501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 179,5 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.302080162001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 229,5 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 3000 |
| A00056.302080200851 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 117,5 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.302080201001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 132,5 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.302080201251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 157,5 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.302080201501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 182,5 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.302080202001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 232,5 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 3000 |
| A00056.302080240851 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 117,5 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.302080241001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 132,5 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.302080241251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 157,5 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.302080241501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 182,5 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.302080242001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 80 | 55 | 232,5 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 3000 |
| A00056.302100100451 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 74,5 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302100100701 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 99,5 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302100100901 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 117,5 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302100101251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302100101501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 1500 |
| A00056.302100120451 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 74,5 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302100120661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 95,5 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302100121001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 129,5 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302100121251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302100121501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302100140661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 95,5 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302100141001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 129,5 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302100141251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302100141501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302100160661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 95,5 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302100161001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 129,5 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302100161251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 154,5 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302100161501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 179,5 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302100162001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 229,5 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302100200851 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 117,5 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302100201001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 132,5 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302100201251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 157,5 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302100201501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 182,5 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302100202001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 232,5 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302100240851 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 117,5 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302100241001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 132,5 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302100241251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 157,5 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302100241501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 182,5 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302100242001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 100 | 74 | 232,5 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302120120451 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 74,5 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302120120661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 95,5 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302120121001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 129,5 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302120121251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 154,5 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302120121501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 179,5 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 1500 |
| A00056.302120140661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 95,5 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302120141001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 129,5 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302120141251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 154,5 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302120141501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 179,5 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 3000 |
| A00056.302120160661 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 95,5 | 66 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302120161001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 129,5 | 100 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302120161251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 154,5 | 125 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302120161501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 179,5 | 150 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302120162001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 229,5 | 200 | 7,5 | M16 | 17 | 3500 |
| A00056.302120200851 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 117,5 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302120201001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 132,5 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302120201251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 157,5 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302120201501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 182,5 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302120202001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 232,5 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 4500 |
| A00056.302120240851 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 117,5 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302120241001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 132,5 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302120241251 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 157,5 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302120241501 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 182,5 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
| A00056.302120242001 | Сталь | Окраш. в желтый цвет | Сталь | Черный | 120 | 94 | 232,5 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 5500 |
