K0936 Втулки центрирующие для механических цилиндров Ball lock

K0936 Втулки центрирующие для механических цилиндров Ball lock

Производитель: Kipp
Модель: K0936
Наличие: Под заказ 3-6 дней
Просмотров 81

Описание товара

Материал:

  • Подшипниковая сталь.

Исполнение:

  • Закаленные и вороненные.

Указания по применению:

  • При допуске межосевого расстояния ± 0,005 мм и использовании 2-х центрирующих втулок класса точности I возможна точность повторяемости зажима в пределах ± 0,013 мм.
  • При допуске межосевого расстояния ± 0,03 мм и использовании по одной центрирующей втулке класса точности I и класса точности II возможна точность повторяемости зажима в пределах ±0,04 мм.
  • Центрирующие втулки запрессовываются с небольшим усилием в посадочные отверстия крепежных плит.

Втулки подходят для:

  • K0935 Быстрозажимных механических цилиндров Ball lock.
Номер заказаИсполнениеDD1LДопуск для межосевого расстоянияПодходящее посадочное отверстие
K0936.113013Класс точности I1319,0413+0,005 - +0,01819,016 +0,01
K0936.113020Класс точности I1319,0420+0,005 - +0,01819,016 +0,01
K0936.116020Класс точности I1625,04220+0,005 - +0,01825,016 +0,01
K0936.116025Класс точности I1625,04225+0,005 - +0,01825,016 +0,01
K0936.120020Класс точности I2035,04220+0,005 - +0,01835,018 +0,01
K0936.120025Класс точности I2035,04225+0,005 - +0,01835,018 +0,01
K0936.125020Класс точности I2535,04220+0,005 - +0,01835,018 +0,01
K0936.125025Класс точности I2535,04225+0,005 - +0,01835,018 +0,01
K0936.130020Класс точности I3045,04220+0,005 - +0,01845,018 +0,01
K0936.130025Класс точности I3045,04225+0,005 - +0,01845,018 +0,01
K0936.135020Класс точности I3545,04220+0,005 - +0,01845,018 +0,01
K0936.135025Класс точности I3545,04225+0,005 - +0,01845,018 +0,01
K0936.135040Класс точности I3545,04240+0,005 - +0,01845,018 +0,01
K0936.135050Класс точности I3545,04250+0,005 - +0,01845,018 +0,01
K0936.150020Класс точности I5063,54620+0,005 - +0,01863,521 +0,01
K0936.150040Класс точности I5063,54640+0,005 - +0,01863,521 +0,01
K0936.150050Класс точности I5063,54650+0,005 - +0,01863,521 +0,01
K0936.213013Класс точности II1319,0413+0,025 - +0,0519,016 +0,01
K0936.213020Класс точности II1319,0420+0,025 - +0,0519,016 +0,01
K0936.216020Класс точности II1625,04220+0,025 - +0,0525,016 +0,01
K0936.216025Класс точности II1625,04225+0,025 - +0,0525,016 +0,01
K0936.220020Класс точности II2035,04220+0,025 - +0,0535,018 +0,01
K0936.220025Класс точности II2035,04225+0,025 - +0,0535,018 +0,01
K0936.225020Класс точности II2535,04220+0,025 - +0,0535,018 +0,01
K0936.225025Класс точности II2535,04225+0,025 - +0,0535,018 +0,01
K0936.230020Класс точности II3045,04220+0,025 - +0,0545,018 +0,01
K0936.235025Класс точности II3545,04225+0,025 - +0,0545,018 +0,01
K0936.235040Класс точности II3545,04240+0,025 - +0,0545,018 +0,01
K0936.235050Класс точности II3545,04250+0,025 - +0,0545,018 +0,01
K0936.250025Класс точности II5063,54625+0,025 - +0,0563,521 +0,01
K0936.250040Класс точности II5063,54640+0,025 - +0,0563,521 +0,01
K0936.250050Класс точности II5063,54650+0,025 - +0,0563,521 +0,01

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо