K0005 Рычаги зажимные эксцентриковые с рукояткой из алюминия
0 бел. руб.
Просмотров 110
Поделиться
Описание товара
Материалы:
- Рукоятка литая из алюминия EN AC-46200.
- Упорная шайба из армированного стекловолокном пластика PA 66 GF 35-X.
- Осевой палец из нержавеющей стали 1.4305.
- Резьбовой штифт и шайба (на выбор): из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение:
- Резьбовые зажимные рычаги.
- Алюминий с тонкой шлифовкой (на выбор): с порошковым покрытием черного цвета или рубиново-красного цвета RAL 3003.
- Пластик черного цвета.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
- Сталь с пассивированием синего цвета.
- Со внутренней резьбой.
- С наружной резьбой.
Номер заказа | Исполнение | Цвет основы | Материал комп. | A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | S | FH, кг | F, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0005.0501104 | Со внутренней резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501105 | Со внутренней резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501404 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501405 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.1501105 | Со внутренней резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501106 | Со внутренней резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501405 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501406 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.2501108 | Со внутренней резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501408 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.9501103 | Со внутренней резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501104 | Со внутренней резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501403 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501404 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.0511104 | Со внутренней резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511105 | Со внутренней резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511404 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511405 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.1511105 | Со внутренней резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511106 | Со внутренней резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511405 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511406 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.2511108 | Со внутренней резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511408 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.9511103 | Со внутренней резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9511104 | Со внутренней резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9511403 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9511404 | Со внутренней резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
Номер заказа | Исполнение | Цвет основы | Материал комп. | A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | FH, кг | F, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0005.0501104X15 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 15 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501104X20 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501104X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501105X20 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501105X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501105X40 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 40 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501105X50 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 50 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501404X15 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 15 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501404X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501404X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501405X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501405X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501405X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 40 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0501405X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 50 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.1501105X20 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501105X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501105X40 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501105X50 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501106X20 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501106X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501106X40 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501106X50 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501405X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501405X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501405X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501405X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501406X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501406X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501406X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1501406X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.2501108X25 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501108X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501108X40 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501108X50 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501110X25 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501110X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501110X40 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501110X50 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501408X25 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501408X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501408X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501408X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501410X25 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501410X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501410X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2501410X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.9501103X10 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501103X15 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501103X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501104X10 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501104X15 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501104X30 | С наружной резьбой | Черный | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501403X10 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501403X15 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501403X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501404X10 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501404X15 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.9501404X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Сталь | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
K0005.0511104X15 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 15 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511104X20 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511104X30 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511105X20 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511105X30 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511105X40 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 40 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511105X50 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 50 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511404X15 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 15 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511404X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511404X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511405X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511405X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511405X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 40 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.0511405X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,2 | 17 | 50 | 1 | 10,2 | 254,93 |
K0005.1511105X20 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511105X30 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511105X40 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511105X50 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511106X20 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511106X30 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511106X40 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511106X50 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511405X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511405X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511405X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511405X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511406X20 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511406X30 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511406X40 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.1511406X50 | С наружной резьбой | Рубиново-красный RAL 3003 | Нержавеющая сталь | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18,1 | 9 | 14,5 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
K0005.2511108X25 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511108X30 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511108X40 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511108X50 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511110X25 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511110X30 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511110X40 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 | 18 | 28,5 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
K0005.2511110X50 | С наружной резьбой | Черный | Нержавеющая сталь | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27,1 | 11 |
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |