K0270 Рычаги зажимные NOVOgrip из пластика и нерж. стали с кнопкой, НР
Просмотров 77
Описание товара
Материалы:
- Рукоятка из пластика усиленного стекловолокном, с зубчатым колесом литым под давлением из цинкового сплава.
- Кнопка из пластика (ПФЛ).
- Остальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение:
- Цвет пластика (на выбор): черно-серая рукоятка RAL 7021 с ярко-красной кнопкой, или оранжевая рукоятка RAL 2004 с черно-серой кнопкой, или ярко-красная рукоятка RAL3020 с черно-серой кнопкой.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание по применению:
- Расцепление рукоятки и резьбовой части происходит за счет нажатия на кнопку.
Номер заказа | Цвет основы | Размер | Количество зубьев | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0270.71105X10 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 10 | M5 |
K0270.71105X15 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 15 | M5 |
K0270.71105X20 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 20 | M5 |
K0270.71105X25 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 25 | M5 |
K0270.71106X10 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 10 | M6 |
K0270.71106X15 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 15 | M6 |
K0270.71106X20 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 20 | M6 |
K0270.71106X25 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 25 | M6 |
K0270.71106X30 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 30 | M6 |
K0270.71106X40 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | M6 |
K0270.71106X50 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 50 | M6 |
K0270.71206X15 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 15 | M6 |
K0270.71206X20 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M6 |
K0270.71206X25 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M6 |
K0270.71206X30 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M6 |
K0270.71206X40 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M6 |
K0270.71206X50 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M6 |
K0270.71206X60 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M6 |
K0270.71208X15 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 15 | M8 |
K0270.71208X20 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M8 |
K0270.71208X25 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M8 |
K0270.71208X30 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M8 |
K0270.71208X40 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M8 |
K0270.71208X50 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M8 |
K0270.71208X60 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M8 |
K0270.71210X20 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M10 |
K0270.71210X25 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M10 |
K0270.71210X30 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M10 |
K0270.71210X40 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M10 |
K0270.71210X50 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M10 |
K0270.71210X60 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M10 |
K0270.71308X20 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 20 | M8 |
K0270.71308X25 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 25 | M8 |
K0270.71308X30 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 30 | M8 |
K0270.71308X40 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 40 | M8 |
K0270.71308X50 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 50 | M8 |
K0270.71308X60 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 60 | M8 |
K0270.71310X20 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 20 | M10 |
K0270.71310X25 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 25 | M10 |
K0270.71310X30 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 30 | M10 |
K0270.71310X40 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 40 | M10 |
K0270.71310X50 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 50 | M10 |
K0270.71310X60 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 60 | M10 |
K0270.71412X25 | Черно-серый RAL 7021 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 25 | M12 |
K0270.71412X30 | Черно-серый RAL 7021 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 30 | M12 |
K0270.71412X40 | Черно-серый RAL 7021 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 40 | M12 |
K0270.71412X50 | Черно-серый RAL 7021 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 50 | M12 |
K0270.71412X60 | Черно-серый RAL 7021 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 60 | M12 |
K0270.71516X30 | Черно-серый RAL 7021 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 30 | M16 |
K0270.71516X40 | Черно-серый RAL 7021 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 40 | M16 |
K0270.71516X50 | Черно-серый RAL 7021 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 50 | M16 |
K0270.71516X60 | Черно-серый RAL 7021 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 60 | M16 |
K0270.72105X10 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 10 | M5 |
K0270.72105X15 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 15 | M5 |
K0270.72105X20 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 20 | M5 |
K0270.72105X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 25 | M5 |
K0270.72106X10 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 10 | M6 |
K0270.72106X15 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 15 | M6 |
K0270.72106X20 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 20 | M6 |
K0270.72106X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 25 | M6 |
K0270.72106X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 30 | M6 |
K0270.72106X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | M6 |
K0270.72106X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 50 | M6 |
K0270.72206X15 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 15 | M6 |
K0270.72206X20 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M6 |
K0270.72206X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M6 |
K0270.72206X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M6 |
K0270.72206X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M6 |
K0270.72206X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M6 |
K0270.72206X60 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M6 |
K0270.72208X15 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 15 | M8 |
K0270.72208X20 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M8 |
K0270.72208X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M8 |
K0270.72208X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M8 |
K0270.72208X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M8 |
K0270.72208X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M8 |
K0270.72208X60 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M8 |
K0270.72210X20 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M10 |
K0270.72210X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M10 |
K0270.72210X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M10 |
K0270.72210X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M10 |
K0270.72210X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M10 |
K0270.72210X60 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M10 |
K0270.72308X20 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 20 | M8 |
K0270.72308X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 25 | M8 |
K0270.72308X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 30 | M8 |
K0270.72308X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 40 | M8 |
K0270.72308X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 50 | M8 |
K0270.72308X60 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 60 | M8 |
K0270.72310X20 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 20 | M10 |
K0270.72310X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 25 | M10 |
K0270.72310X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 30 | M10 |
K0270.72310X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 40 | M10 |
K0270.72310X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 50 | M10 |
K0270.72310X60 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 60 | M10 |
K0270.72412X25 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 25 | M12 |
K0270.72412X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 30 | M12 |
K0270.72412X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 40 | M12 |
K0270.72412X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 50 | M12 |
K0270.72412X60 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 60 | M12 |
K0270.72516X30 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 30 | M16 |
K0270.72516X40 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 40 | M16 |
K0270.72516X50 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 50 | M16 |
K0270.72516X60 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 26 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 60 | M16 |
K0270.73105X10 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 10 | M5 |
K0270.73105X15 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 15 | M5 |
K0270.73105X20 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 20 | M5 |
K0270.73105X25 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 25 | M5 |
K0270.73106X10 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 10 | M6 |
K0270.73106X15 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 15 | M6 |
K0270.73106X20 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 20 | M6 |
K0270.73106X25 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 25 | M6 |
K0270.73106X30 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 30 | M6 |
K0270.73106X40 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | M6 |
K0270.73106X50 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 50 | M6 |
K0270.73206X15 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 15 | M6 |
K0270.73206X20 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M6 |
K0270.73206X25 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M6 |
K0270.73206X30 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M6 |
K0270.73206X40 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M6 |
K0270.73206X50 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M6 |
K0270.73206X60 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M6 |
K0270.73208X15 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 15 | M8 |
K0270.73208X20 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M8 |
K0270.73208X25 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M8 |
K0270.73208X30 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M8 |
K0270.73208X40 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M8 |
K0270.73208X50 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M8 |
K0270.73208X60 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M8 |
K0270.73210X20 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 20 | M10 |
K0270.73210X25 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 25 | M10 |
K0270.73210X30 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 30 | M10 |
K0270.73210X40 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 40 | M10 |
K0270.73210X50 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 50 | M10 |
K0270.73210X60 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 60 | M10 |
K0270.73308X20 | Ярко-красный RAL 3020 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 20 | M8 |
K0270.73308X25 | Ярко-красный RAL 3020 | 3 | 22 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 |
Узнать ценуКак к Вам можно обращаться? * Телефон * Email * Оставить заявку
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |