K0645 Рычаги зажимные эксцентриковые из нержавеющей стали
Просмотров 381
Описание товара
Материалы:
- Рукоятка из нержавеющей стали 1.4308.
- Упорная шайба из нержавеющей стали 1.4034.
- Осевой палец, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение:
- Резьбовые зажимные рычаги.
- Нержавеющая сталь 1.4308 (на выбор): электролитически полированная или подвергнутая пескоструйной обработке.
- Нержавеющая сталь 1.4034 закаленная.
- Нержавеющей стали 1.4305 без покрытия.
- Плоскость зажима упорной шайбы слегка смазанная.
Виды зажимных рычагов (на выбор):
- Со внутренней резьбой.
- С наружной резьбой.
Указания по применению:
- Смазка упорной шайбы соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов.
- Данные рычаги хорошо подходят для применения в пищевой и фармацевтической промышленности.
| Номер заказа | Исполнение | Поверхность основы | A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | S | FH, кг | F, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0645.0541004 | Со внутренней резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541005 | Со внутренней резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541304 | Со внутренней резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541305 | Со внутренней резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.1541005 | Со внутренней резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541006 | Со внутренней резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541305 | Со внутренней резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541306 | Со внутренней резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.2541008 | Со внутренней резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541308 | Со внутренней резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.9541003 | Со внутренней резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541004 | Со внутренней резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541303 | Со внутренней резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541304 | Со внутренней резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| Номер заказа | Исполнение | Поверхность основы | A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | FH, кг | F, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0645.0541004X15 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 15 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541004X20 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541004X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541005X20 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541005X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541005X40 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 40 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541005X50 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 50 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541304X15 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 15 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541304X20 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541304X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M4 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541305X20 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 20 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541305X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 30 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541305X40 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 40 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.0541305X50 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 52,3 | 59,1 | 18 | 13 | M5 | 15,4 | 8 | 11,4 | 17,2 | 50 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| K0645.1541005X20 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541005X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541005X40 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541005X50 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541006X20 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541006X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541006X40 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541006X50 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541305X20 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541305X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541305X40 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541305X50 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541306X20 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 20 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541306X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 30 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541306X40 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 40 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.1541306X50 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14,7 | 22 | 50 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| K0645.2541008X25 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541008X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541008X40 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541008X50 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541010X25 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541010X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541010X40 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541010X50 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541308X25 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541308X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541308X40 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541308X50 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541310X25 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 25 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541310X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 30 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541310X40 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 40 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.2541310X50 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 96 | 108 | 33,3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18,3 | 28,8 | 50 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| K0645.9541003X10 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541003X15 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541003X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541004X10 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541004X15 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541004X30 | С наружной резьбой | Электролитически полированная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541303X10 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541303X15 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541303X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541304X10 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 10 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541304X15 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 15 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| K0645.9541304X30 | С наружной резьбой | Отпескоструенная | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13,5 | 30 | 1 | 9,18 | 152,96 |
