K0752 Рычаги зажимные из стали с наружной резьбой
Просмотров 168
Описание товара
Материалы:
- Рукоятка из стали 1.0401.
- Остальные части из стали класса прочности 5.8.
Исполнение:
- Сталь 1.0401 с полимерным покрытием (на выбор): черного цвета, или рубиново-красного RAL 3003 цвета.
- Сталь класса прочности 5.8 вороненная.
Указания по применению:
- Рукоятки данных рычагов выдерживают большое усилие при зажиме.
- Матовое покрытие рукояток хорошо поглощает свет, препятствуя появлению бликов.
Номер заказа | Цвет основы | Размер | Количество зубьев | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0752.1051X10 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | M5 |
K0752.1051X15 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | M5 |
K0752.1051X20 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | M5 |
K0752.1051X25 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | M5 |
K0752.1051X30 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | M5 |
K0752.1051X35 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 35 | M5 |
K0752.1051X40 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | M5 |
K0752.1051X45 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 45 | M5 |
K0752.1051X50 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | M5 |
K0752.10527X10 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | M5 |
K0752.10527X15 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | M5 |
K0752.10527X20 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | M5 |
K0752.10527X25 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | M5 |
K0752.10527X30 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | M5 |
K0752.10527X35 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 35 | M5 |
K0752.10527X40 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | M5 |
K0752.10527X45 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 45 | M5 |
K0752.10527X50 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | M5 |
K0752.1061X10 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | M6 |
K0752.1061X15 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | M6 |
K0752.1061X20 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | M6 |
K0752.1061X25 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | M6 |
K0752.1061X30 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | M6 |
K0752.1061X35 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 35 | M6 |
K0752.1061X40 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | M6 |
K0752.1061X45 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 45 | M6 |
K0752.1061X50 | Черный | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | M6 |
K0752.10627X10 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | M6 |
K0752.10627X15 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | M6 |
K0752.10627X20 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | M6 |
K0752.10627X25 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | M6 |
K0752.10627X30 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | M6 |
K0752.10627X35 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 35 | M6 |
K0752.10627X40 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | M6 |
K0752.10627X45 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 45 | M6 |
K0752.10627X50 | Рубиново-красный RAL 3003 | 1 | 16 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | M6 |
K0752.2061X15 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | M6 |
K0752.2061X20 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | M6 |
K0752.2061X25 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | M6 |
K0752.2061X30 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | M6 |
K0752.2061X35 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 35 | M6 |
K0752.2061X40 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | M6 |
K0752.2061X45 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 45 | M6 |
K0752.2061X50 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | M6 |
K0752.2061X55 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 55 | M6 |
K0752.2061X60 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | M6 |
K0752.20627X15 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | M6 |
K0752.20627X20 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | M6 |
K0752.20627X25 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | M6 |
K0752.20627X30 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | M6 |
K0752.20627X35 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 35 | M6 |
K0752.20627X40 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | M6 |
K0752.20627X45 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 45 | M6 |
K0752.20627X50 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | M6 |
K0752.20627X55 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 55 | M6 |
K0752.20627X60 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | M6 |
K0752.2081X15 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | M8 |
K0752.2081X20 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | M8 |
K0752.2081X25 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | M8 |
K0752.2081X30 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | M8 |
K0752.2081X35 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 35 | M8 |
K0752.2081X40 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | M8 |
K0752.2081X45 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 45 | M8 |
K0752.2081X50 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | M8 |
K0752.2081X55 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 55 | M8 |
K0752.2081X60 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | M8 |
K0752.20827X15 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | M8 |
K0752.20827X20 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | M8 |
K0752.20827X25 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | M8 |
K0752.20827X30 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | M8 |
K0752.20827X35 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 35 | M8 |
K0752.20827X40 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | M8 |
K0752.20827X45 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 45 | M8 |
K0752.20827X50 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | M8 |
K0752.20827X55 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 55 | M8 |
K0752.20827X60 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | M8 |
K0752.2101X15 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | M10 |
K0752.2101X20 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | M10 |
K0752.2101X25 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | M10 |
K0752.2101X30 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | M10 |
K0752.2101X35 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 35 | M10 |
K0752.2101X40 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | M10 |
K0752.2101X45 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 45 | M10 |
K0752.2101X50 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | M10 |
K0752.2101X55 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 55 | M10 |
K0752.2101X60 | Черный | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | M10 |
K0752.21027X15 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | M10 |
K0752.21027X20 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | M10 |
K0752.21027X25 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | M10 |
K0752.21027X30 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | M10 |
K0752.21027X35 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 35 | M10 |
K0752.21027X40 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | M10 |
K0752.21027X45 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 45 | M10 |
K0752.21027X50 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | M10 |
K0752.21027X55 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 55 | M10 |
K0752.21027X60 | Рубиново-красный RAL 3003 | 2 | 20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | M10 |
K0752.3081X15 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 15 | M8 |
K0752.3081X20 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 20 | M8 |
K0752.3081X25 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 25 | M8 |
K0752.3081X30 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 30 | M8 |
K0752.3081X35 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 35 | M8 |
K0752.3081X40 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 40 | M8 |
K0752.3081X45 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 45 | M8 |
K0752.3081X50 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 50 | M8 |
K0752.3081X55 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 55 | M8 |
K0752.3081X60 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 60 | M8 |
K0752.30827X15 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 15 | M8 |
K0752.30827X20 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 20 | M8 |
K0752.30827X25 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 25 | M8 |
K0752.30827X30 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 30 | M8 |
K0752.30827X35 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 35 | M8 |
K0752.30827X40 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 40 | M8 |
K0752.30827X45 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 45 | M8 |
K0752.30827X50 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 50 | M8 |
K0752.30827X55 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 55 | M8 |
K0752.30827X60 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 60 | M8 |
K0752.3101X15 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 15 | M10 |
K0752.3101X20 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 20 | M10 |
K0752.3101X25 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 25 | M10 |
K0752.3101X30 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 30 | M10 |
K0752.3101X35 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 35 | M10 |
K0752.3101X40 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 40 | M10 |
K0752.3101X45 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 45 | M10 |
K0752.3101X50 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 50 | M10 |
K0752.3101X55 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 55 | M10 |
K0752.3101X60 | Черный | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 60 | M10 |
K0752.31027X15 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 15 | M10 |
K0752.31027X20 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 20 | M10 |
K0752.31027X25 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 25 | M10 |
K0752.31027X30 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 30 | M10 |
K0752.31027X35 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 35 | M10 |
K0752.31027X40 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 40 | M10 |
K0752.31027X45 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 45 | M10 |
K0752.31027X50 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 50 | M10 |
K0752.31027X55 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 55 | M10 |
K0752.31027X60 | Рубиново-красный RAL 3003 | 3 | 22 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 60 | M10 |
K0752.4101X20 | Черный | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 20 | M10 |
K0752.4101X25 | Черный | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 25 | M10 |
K0752.4101X30 | Черный | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 30 | M10 |
K0752.4101X35 | Черный | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 35 | M10 |
K0752.4101X40 | Черный | 4 | 24 | 95 | 109 | 13 | 19
Узнать ценуКак к Вам можно обращаться? * Телефон * Email * Оставить заявку
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |