K1701 Рычаги зажимные из пластика и нержавеющей стали, ВР
Просмотров 126
Описание товара
Материалы:
- Рукоятка из усиленного стекловолокном термопласта.
- Остальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение:
- Цвет термопласта (на выбор): оранжевый чистый RAL 2004, или черно-серый RAL 7021, или ярко-желтый RAL 1021, или ярко-зеленый RAL 6032, или ярко-красный RAL 3020, или ярко-синий RAL 5017, или светло-серый RAL 7035.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указания по применению:
- Рычаги подходят для применения в областях машиностроения, приборостроения, строительства сооружений, переработки пищевых продуктов, а также в медицинской технике.
- Рычаги подходят для мобильного применения благодаря небольшому собственному весу.
- Рукоятка отличается высокой жесткостью и прочностью даже при очень высокой температуре.
- Зажимной рычаг обладает хорошей химической и коррозионной стойкостью, подходит для стерилизации паром и устойчив к горячей воде.
- Постоянная температура эксплуатации макс.: 100 °C.
- Кратковременная температура эксплуатации макс.: 130 °C.
- Рукоятка зажимного рычага зафиксирована в зубчатой вставке зубчатым венцом, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу.
- При подъеме рукоятка поворачивается без вращения резьбовой части.
- Возращение рукоятки в исходную позицию происходит под действием силы упругости пружины.
Технические данные:
Указания по использованию:
| Номер заказа | Цвет основы | Размер | Количество зубьев | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1701.1041 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M4 |
| K1701.10416 | Ярко-желтый RAL 1021 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M4 |
| K1701.1042 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M4 |
| K1701.10484 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M4 |
| K1701.10486 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M4 |
| K1701.10487 | Ярко-синий RAL 5017 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M4 |
| K1701.10488 | Светло-серый RAL 7035 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M4 |
| K1701.1051 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M5 |
| K1701.10516 | Ярко-желтый RAL 1021 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M5 |
| K1701.1052 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M5 |
| K1701.10584 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M5 |
| K1701.10586 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M5 |
| K1701.10587 | Ярко-синий RAL 5017 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M5 |
| K1701.10588 | Светло-серый RAL 7035 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M5 |
| K1701.1061 | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M6 |
| K1701.10616 | Ярко-желтый RAL 1021 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M6 |
| K1701.1062 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M6 |
| K1701.10684 | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M6 |
| K1701.10686 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M6 |
| K1701.10687 | Ярко-синий RAL 5017 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M6 |
| K1701.10688 | Светло-серый RAL 7035 | 1 | 16 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | M6 |
| K1701.2061 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M6 |
| K1701.20616 | Ярко-желтый RAL 1021 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M6 |
| K1701.2062 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M6 |
| K1701.20684 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M6 |
| K1701.20686 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M6 |
| K1701.20687 | Ярко-синий RAL 5017 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M6 |
| K1701.20688 | Светло-серый RAL 7035 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M6 |
| K1701.2081 | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M8 |
| K1701.20816 | Ярко-желтый RAL 1021 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M8 |
| K1701.2082 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M8 |
| K1701.20884 | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M8 |
| K1701.20886 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M8 |
| K1701.20887 | Ярко-синий RAL 5017 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M8 |
| K1701.20888 | Светло-серый RAL 7035 | 2 | 20 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | M8 |
| K1701.3081 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M8 |
| K1701.30816 | Ярко-желтый RAL 1021 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M8 |
| K1701.3082 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M8 |
| K1701.30884 | Ярко-красный RAL 3020 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M8 |
| K1701.30886 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M8 |
| K1701.30887 | Ярко-синий RAL 5017 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M8 |
| K1701.30888 | Светло-серый RAL 7035 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M8 |
| K1701.3101 | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M10 |
| K1701.31016 | Ярко-желтый RAL 1021 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M10 |
| K1701.3102 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M10 |
| K1701.31084 | Ярко-красный RAL 3020 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M10 |
| K1701.31086 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M10 |
| K1701.31087 | Ярко-синий RAL 5017 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M10 |
| K1701.31088 | Светло-серый RAL 7035 | 3 | 22 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | M10 |
| K1701.4101 | Черно-серый RAL 7021 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M10 |
| K1701.41016 | Ярко-желтый RAL 1021 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M10 |
| K1701.4102 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M10 |
| K1701.41084 | Ярко-красный RAL 3020 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M10 |
| K1701.41086 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M10 |
| K1701.41087 | Ярко-синий RAL 5017 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M10 |
| K1701.41088 | Светло-серый RAL 7035 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M10 |
| K1701.4121 | Черно-серый RAL 7021 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M12 |
| K1701.41216 | Ярко-желтый RAL 1021 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M12 |
| K1701.4122 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M12 |
| K1701.41284 | Ярко-красный RAL 3020 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M12 |
| K1701.41286 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M12 |
| K1701.41287 | Ярко-синий RAL 5017 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M12 |
| K1701.41288 | Светло-серый RAL 7035 | 4 | 24 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 17 | M12 |
| K1701.5121 | Черно-серый RAL 7021 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M12 |
| K1701.51216 | Ярко-желтый RAL 1021 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M12 |
| K1701.5122 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M12 |
| K1701.51284 | Ярко-красный RAL 3020 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M12 |
| K1701.51286 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M12 |
| K1701.51287 | Ярко-синий RAL 5017 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M12 |
| K1701.51288 | Светло-серый RAL 7035 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M12 |
| K1701.5161 | Черно-серый RAL 7021 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M16 |
| K1701.51616 | Ярко-желтый RAL 1021 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M16 |
| K1701.5162 | Оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M16 |
| K1701.51684 | Ярко-красный RAL 3020 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M16 |
| K1701.51686 | Ярко-зеленый RAL 6032 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M16 |
| K1701.51687 | Ярко-синий RAL 5017 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M16 |
| K1701.51688 | Светло-серый RAL 7035 | 5 | 26 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 23 | M16 |
