Рычаги зажимные эксцентриковые с рукояткой из алюминия со наружной резьбой (сталь) Алтервиа A00360
Просмотров 107
Описание товара
F - зажимное усилие.
FH - усилие от руки.
S - ход.
FH - усилие от руки.
S - ход.
С наружной резьбой
| Номер заказа | Цвет основы
|
Материал комп.
|
Поверхность комп.
|
A
|
A1
|
B
|
D
|
D1
|
D2
|
H
|
H1
|
L
|
S
|
FH, кг
|
F, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00360.11420313 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.11420318 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.11420328 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.11420413 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.11420418 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.11420428 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.11590419 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 19 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.11590424 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.11590434 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.11590524 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.11590534 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.11590544 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 44 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.11590554 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 54 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.11790521 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.11790531 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.11790541 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.11790551 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.11790621 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.11790631 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.11790641 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.11790651 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.111080836 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.111080846 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.111080856 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.111080866 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.111081036 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.111081046 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.111081056 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.111081066 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.13420313 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.13420318 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.13420328 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.13420413 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.13420418 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.13420428 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.13590419 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 19 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.13590424 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.13590434 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.13590524 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.13590534 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.13590544 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 44 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.13590554 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 54 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.13790521 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.13790531 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.13790541 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.13790551 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.13790621 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.13790631 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.13790641 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.13790651 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.131080836 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.131080846 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.131080856 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.131080866 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.131081036 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.131081046 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.131081056 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.131081066 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.21420313 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.21420318 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.21420328 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.21420413 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.21420418 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.21420428 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.21590419 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 19 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.21590424 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.21590434 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.21590524 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.21590534 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.21590544 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 44 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.21590554 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 54 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.21790521 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.21790531 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.21790541 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.21790551 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.21790621 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.21790631 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.21790641 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.21790651 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.211080836 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.211080846 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.211080856 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.211080866 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.211081036 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.211081046 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.211081056 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.211081066 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.23420313 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.23420318 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.23420328 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.23420413 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 13 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.23420418 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 18 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.23420428 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 28 | 1 | 9,18 | 152,96 |
| A00360.23590419 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 19 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.23590424 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.23590434 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.23590524 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 24 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.23590534 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 34 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.23590544 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 44 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.23590554 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 54 | 1 | 10,2 | 254,93 |
| A00360.23790521 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.23790531 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.23790541 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.23790551 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.23790621 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 21 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.23790631 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 31 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.23790641 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 41 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.23790651 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 51 | 1,2 | 12,24 | 407,89 |
| A00360.231080836 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.231080846 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.231080856 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.231080866 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.231081036 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 36 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.231081046 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 46 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.231081056 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 56 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
| A00360.231081066 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M10 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 66 | 1,5 | 35,69 | 815,77 |
