Прижимы механические из стали с угловым основанием Kukamet 113

Прижимы механические из стали с угловым основанием Kukamet 113

Производитель: Kukamet
Модель: 113
Наличие: Под заказ 4-12 дней
Просмотров 72

Описание товара

Номер заказа Исполнение
 
Цвет основы
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
H2
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
X1
 
X2
 
F1, кг
 
F2, кг
 
F3, кг
 
F4, кг
 
113-1 Без стопора Нат. 32 32 40 28 17,5 20 22,5 73 128 10 M5X35 148 - 5x9 12 30 86,68 66,28 101,97 81,58
113-2 Без стопора Нат. 34 45 60 47 20 29,5 34 90 149 14 M6X40 184 6 6x10 13 48 101,97 76,48 122,37 101,97
113-3 Без стопора Нат. 38,5 46 58 42 24,5 30 41 107 183 14 M8X50 215 6 7x9,5 16 44 234,53 127,46 254,93 137,66
113-4 Без стопора Нат. 54 60 91 73 32 36 46,5 135 230 19 M10X70 296 8,5 9x13 18 74 356,9 183,55 372,2 203,94
113-5 Без стопора Нат. 75 66 117 92 47,5 42 54 177 291 25,5 M12X80 345 10 10x15,5 25 95 458,87 203,94 509,86 216,69
B113-1 Без стопора Черный 32 32 40 28 17,5 20 22,5 73 128 10 M5X35 148 - 5x9 12 30 86,68 66,28 101,97 81,58
B113-2 Без стопора Черный 34 45 60 47 20 29,5 34 90 149 14 M6X40 184 6 6x10 13 48 101,97 76,48 122,37 101,97
B113-3 Без стопора Черный 38,5 46 58 42 24,5 30 41 107 183 14 M8X50 215 6 7x9,5 16 44 234,53 127,46 254,93 137,66
B113-4 Без стопора Черный 54 60 91 73 32 36 46,5 135 230 19 M10X70 296 8,5 9x13 18 74 356,9 183,55 372,2 203,94
B113-5 Без стопора Черный 75 66 117 92 47,5 42 54 177 291 25,5 M12X80 345 10 10x15,5 25 95 458,87 203,94 509,86 216,69

 

Номер заказа Исполнение
 
Цвет основы
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
H2
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
X1
 
X2
 
F1, кг
 
F2, кг
 
F3, кг
 
F4, кг
 
113-1-L Со стопором Нат. 32 32 40 28 17,5 20 22,5 73 128 10 M5X35 148 - 5x9 12 30 86,68 66,28 101,97 81,58
113-2-L Со стопором Нат. 34 45 60 47 20 29,5 34 90 149 14 M6X40 184 6 6x10 13 48 101,97 76,48 122,37 101,97
113-3-L Со стопором Нат. 38,5 46 58 42 24,5 30 41 107 183 14 M8X50 215 6 7x9,5 16 44 234,53 127,46 254,93 137,66
113-4-L Со стопором Нат. 54 60 91 73 32 36 46,5 135 230 19 M10X70 296 8,5 9x13 18 74 356,9 183,55 372,2 203,94
113-5-L Со стопором Нат. 75 66 117 92 47,5 42 54 177 291 25,5 M12X80 345 10 10x15,5 25 95 458,87 203,94 509,86 216,69
B113-1-L Со стопором Черный 32 32 40 28 17,5 20 22,5 73 128 10 M5X35 148 - 5x9 12 30 86,68 66,28 101,97 81,58
B113-2-L Со стопором Черный 34 45 60 47 20 29,5 34 90 149 14 M6X40 184 6 6x10 13 48 101,97 76,48 122,37 101,97
B113-3-L Со стопором Черный 38,5 46 58 42 24,5 30 41 107 183 14 M8X50 215 6 7x9,5 16 44 234,53 127,46 254,93 137,66
B113-4-L Со стопором Черный 54 60 91 73 32 36 46,5 135 230 19 M10X70 296 8,5 9x13 18 74 356,9 183,55 372,2 203,94
B113-5-L Со стопором Черный 75 66 117 92 47,5 42 54 177 291 25,5 M12X80 345 10 10x15,5 25 95 458,87 203,94 509,86 216,69

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо