Прижимы механические с прихватом для привариваемого винта Kukamet 211
Просмотров 75
Описание товара
Без стопора
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
G
|
H
|
J
|
L2
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
X1
|
Угол пов. держ., поз. 1
|
Угол пов. держ., поз. 2
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-1-D-C1 | Нат. | 26 | 37 | 5 | 44 | - | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| 211-1-D-C2 | Нат. | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| 211-1-D-C3 | Нат. | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | 144 | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| 211-2-D-C1 | Нат. | 32 | 40 | 5 | 62 | - | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| 211-2-D-C2 | Нат. | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| 211-2-D-C3 | Нат. | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | 162 | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| 211-3-D-C1 | Нат. | 40 | 47,5 | 6 | 67 | - | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| 211-3-D-C2 | Нат. | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| 211-3-D-C3 | Нат. | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | 167 | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| 211-4-D-C1 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 100 | - | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| 211-4-D-C2 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| 211-4-D-C3 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | 200 | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| 211-5-D-C1 | Нат. | 65 | 75 | 10 | 130 | - | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| 211-5-D-C2 | Нат. | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| 211-5-D-C3 | Нат. | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | 230 | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
| B211-1-D-C1 | Черный | 26 | 37 | 5 | 44 | - | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| B211-1-D-C2 | Черный | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| B211-1-D-C3 | Черный | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | 144 | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| B211-2-D-C1 | Черный | 32 | 40 | 5 | 62 | - | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| B211-2-D-C2 | Черный | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| B211-2-D-C3 | Черный | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | 162 | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| B211-3-D-C1 | Черный | 40 | 47,5 | 6 | 67 | - | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| B211-3-D-C2 | Черный | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| B211-3-D-C3 | Черный | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | 167 | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| B211-4-D-C1 | Черный | 52 | 67 | 8 | 100 | - | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| B211-4-D-C2 | Черный | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| B211-4-D-C3 | Черный | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | 200 | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| B211-5-D-C1 | Черный | 65 | 75 | 10 | 130 | - | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| B211-5-D-C2 | Черный | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| B211-5-D-C3 | Черный | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | 230 | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
Со стопором
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
G
|
H
|
J
|
L2
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
X1
|
Угол пов. держ., поз. 1
|
Угол пов. держ., поз. 2
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-1-D-L-C1 | Нат. | 26 | 37 | 5 | 44 | - | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| 211-1-D-L-C2 | Нат. | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| 211-1-D-L-C3 | Нат. | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | 144 | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| 211-2-D-L-C1 | Нат. | 32 | 40 | 5 | 62 | - | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| 211-2-D-L-C2 | Нат. | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| 211-2-D-L-C3 | Нат. | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | 162 | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| 211-3-D-L-C1 | Нат. | 40 | 47,5 | 6 | 67 | - | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| 211-3-D-L-C2 | Нат. | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| 211-3-D-L-C3 | Нат. | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | 167 | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| 211-4-D-L-C1 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 100 | - | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| 211-4-D-L-C2 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| 211-4-D-L-C3 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | 200 | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| 211-5-D-L-C1 | Нат. | 65 | 75 | 10 | 130 | - | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| 211-5-D-L-C2 | Нат. | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| 211-5-D-L-C3 | Нат. | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | 230 | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
| B211-1-D-L-C1 | Черный | 26 | 37 | 5 | 44 | - | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| B211-1-D-L-C2 | Черный | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | - | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| B211-1-D-L-C3 | Черный | 26 | 37 | 5 | 44 | 94 | 144 | 23 | 125 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | 18 | 105°±5° | - | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| B211-2-D-L-C1 | Черный | 32 | 40 | 5 | 62 | - | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| B211-2-D-L-C2 | Черный | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | - | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| B211-2-D-L-C3 | Черный | 32 | 40 | 5 | 62 | 112 | 162 | 26 | 141 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 20 | 105°±5° | - | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| B211-3-D-L-C1 | Черный | 40 | 47,5 | 6 | 67 | - | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| B211-3-D-L-C2 | Черный | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | - | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| B211-3-D-L-C3 | Черный | 40 | 47,5 | 6 | 67 | 117 | 167 | 37 | 187 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | 25 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| B211-4-D-L-C1 | Черный | 52 | 67 | 8 | 100 | - | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| B211-4-D-L-C2 | Черный | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | - | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| B211-4-D-L-C3 | Черный | 52 | 67 | 8 | 100 | 150 | 200 | 47 | 240 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | 34 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| B211-5-D-L-C1 | Черный | 65 | 75 | 10 | 130 | - | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| B211-5-D-L-C2 | Черный | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | - | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| B211-5-D-L-C3 | Черный | 65 | 75 | 10 | 130 | 180 | 230 | 58 | 263 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | 42 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
