Прижимы механические с прихватом для привариваемого винта Kukamet 212
Просмотров 62
Описание товара
Без стопора
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
E
|
F
|
F9
|
G
|
H
|
J
|
L2
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
N
|
X1
|
Угол пов. держ., поз. 1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-1-D-C1 | Нат. | 26 | 10 | 5 | 44 | - | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| 212-1-D-C2 | Нат. | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| 212-1-D-C3 | Нат. | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | 144 | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| 212-2-D-C1 | Нат. | 32 | 10 | 5 | 62 | - | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| 212-2-D-C2 | Нат. | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| 212-2-D-C3 | Нат. | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | 162 | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| 212-3-D-C1 | Нат. | 40 | 12 | 6 | 67 | - | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| 212-3-D-C2 | Нат. | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| 212-3-D-C3 | Нат. | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | 167 | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| 212-4-D-C1 | Нат. | 52 | 16 | 8 | 100 | - | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| 212-4-D-C2 | Нат. | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| 212-4-D-C3 | Нат. | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| 212-5-D-C1 | Нат. | 65 | 20 | 10 | 130 | - | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| 212-5-D-C2 | Нат. | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| 212-5-D-C3 | Нат. | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | 230 | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
| B212-1-D-C1 | Черный | 26 | 10 | 5 | 44 | - | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| B212-1-D-C2 | Черный | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| B212-1-D-C3 | Черный | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | 144 | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| B212-2-D-C1 | Черный | 32 | 10 | 5 | 62 | - | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| B212-2-D-C2 | Черный | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| B212-2-D-C3 | Черный | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | 162 | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| B212-3-D-C1 | Черный | 40 | 12 | 6 | 67 | - | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| B212-3-D-C2 | Черный | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| B212-3-D-C3 | Черный | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | 167 | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| B212-4-D-C1 | Черный | 52 | 16 | 8 | 100 | - | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| B212-4-D-C2 | Черный | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| B212-4-D-C3 | Черный | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| B212-5-D-C1 | Черный | 65 | 20 | 10 | 130 | - | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| B212-5-D-C2 | Черный | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| B212-5-D-C3 | Черный | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | 230 | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
Угол поворота держателя, поз. 2 (только для артикулов 212-4-D, B212-4-D, 212-5-D, B212-5-D): 105°±5°.
Со стопором
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
E
|
F
|
F9
|
G
|
H
|
J
|
L2
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
N
|
X1
|
Угол пов. держ., поз. 1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-1-D-L-C1 | Нат. | 26 | 10 | 5 | 44 | - | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| 212-1-D-L-C2 | Нат. | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| 212-1-D-L-C3 | Нат. | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | 144 | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| 212-2-D-L-C1 | Нат. | 32 | 10 | 5 | 62 | - | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| 212-2-D-L-C2 | Нат. | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| 212-2-D-L-C3 | Нат. | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | 162 | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| 212-3-D-L-C1 | Нат. | 40 | 12 | 6 | 67 | - | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| 212-3-D-L-C2 | Нат. | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| 212-3-D-L-C3 | Нат. | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | 167 | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| 212-4-D-L-C1 | Нат. | 52 | 16 | 8 | 100 | - | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| 212-4-D-L-C2 | Нат. | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| 212-4-D-L-C3 | Нат. | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| 212-5-D-L-C1 | Нат. | 65 | 20 | 10 | 130 | - | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| 212-5-D-L-C2 | Нат. | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| 212-5-D-L-C3 | Нат. | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | 230 | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
| B212-1-D-L-C1 | Черный | 26 | 10 | 5 | 44 | - | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | - | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| B212-1-D-L-C2 | Черный | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | - | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | - | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | - | 100 | 68 | 30 | - |
| B212-1-D-L-C3 | Черный | 26 | 10 | 5 | 44 | 94 | 144 | 16 | 5 | 5,75 | 35 | 135 | 10 | 73 | 70 | 120 | 170 | 5 | Ø5 | 18 | 105°±5° | 75 | 50 | 20 | 10 | 100 | 68 | 30 | 20 |
| B212-2-D-L-C1 | Черный | 32 | 10 | 5 | 62 | - | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | - | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| B212-2-D-L-C2 | Черный | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | - | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| B212-2-D-L-C3 | Черный | 32 | 10 | 5 | 62 | 112 | 162 | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 39 | 154 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 4 | 6x9,5 | 20 | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| B212-3-D-L-C1 | Черный | 40 | 12 | 6 | 67 | - | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | - | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| B212-3-D-L-C2 | Черный | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | - | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| B212-3-D-L-C3 | Черный | 40 | 12 | 6 | 67 | 117 | 167 | 22,5 | 7,5 | 7,6 | 52 | 202 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 5 | Ø7,5 | 25 | 105°±5° | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| B212-4-D-L-C1 | Черный | 52 | 16 | 8 | 100 | - | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | - | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| B212-4-D-L-C2 | Черный | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| B212-4-D-L-C3 | Черный | 52 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 32 | 12 | 11 | 70 | 262 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 5 | Ø9 | 34 | 135°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| B212-5-D-L-C1 | Черный | 65 | 20 | 10 | 130 | - | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | - | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| B212-5-D-L-C2 | Черный | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | - | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| B212-5-D-L-C3 | Черный | 65 | 20 | 10 | 130 | 180 | 230 | 42 | 15,5 | 11,6 | 82 | 286 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 6 | Ø9 | 42 | 135°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
Угол поворота держателя, поз. 2 (только для артикулов 212-4-D-L, B212-4-D-L, 212-5-D-L, B212-5-D-L): 105°±5°.
