Прижимы механические с прихватом для привариваемого винта Kukamet 111
Просмотров 60
Описание товара
Без стопора
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
E
|
F
|
G
|
H
|
H2
|
J
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
X1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-1-D-C1 | Нат. | 33,5 | 32 | 5 | 43 | - | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | - | - | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| 111-1-D-C2 | Нат. | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | - | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| 111-1-D-C3 | Нат. | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | 143 | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | 248 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| 111-2-D-C1 | Нат. | 37 | 40 | 5 | 66 | - | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | - | - | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| 111-2-D-C2 | Нат. | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | - | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| 111-2-D-C3 | Нат. | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | 284 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| 111-3-D-C1 | Нат. | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | - | - | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| 111-3-D-C2 | Нат. | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | - | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| 111-3-D-C3 | Нат. | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | 315 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| 111-4-D-C1 | Нат. | 58 | 60 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | - | - | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| 111-4-D-C2 | Нат. | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | - | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| 111-4-D-C3 | Нат. | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | 396 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| 111-5-D-C1 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | - | - | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| 111-5-D-C2 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | - | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| 111-5-D-C3 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
| B111-1-D-C1 | Черный | 33,5 | 32 | 5 | 43 | - | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | - | - | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| B111-1-D-C2 | Черный | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | - | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| B111-1-D-C3 | Черный | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | 143 | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | 248 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| B111-2-D-C1 | Черный | 37 | 40 | 5 | 66 | - | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | - | - | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| B111-2-D-C2 | Черный | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | - | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| B111-2-D-C3 | Черный | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | 284 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| B111-3-D-C1 | Черный | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | - | - | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| B111-3-D-C2 | Черный | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | - | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| B111-3-D-C3 | Черный | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | 315 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| B111-4-D-C1 | Черный | 58 | 60 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | - | - | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| B111-4-D-C2 | Черный | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | - | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| B111-4-D-C3 | Черный | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | 396 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| B111-5-D-C1 | Черный | 75 | 66 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | - | - | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| B111-5-D-C2 | Черный | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | - | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| B111-5-D-C3 | Черный | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
Угол поворота держателя: 90°±5°.
Со стопором
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
E
|
F
|
G
|
H
|
H2
|
J
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
X1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-1-D-L-C1 | Нат. | 33,5 | 32 | 5 | 43 | - | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | - | - | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| 111-1-D-L-C2 | Нат. | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | - | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| 111-1-D-L-C3 | Нат. | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | 143 | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | 248 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| 111-2-D-L-C1 | Нат. | 37 | 40 | 5 | 66 | - | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | - | - | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| 111-2-D-L-C2 | Нат. | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | - | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| 111-2-D-L-C3 | Нат. | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | 284 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| 111-3-D-L-C1 | Нат. | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | - | - | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| 111-3-D-L-C2 | Нат. | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | - | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| 111-3-D-L-C3 | Нат. | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | 315 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| 111-4-D-L-C1 | Нат. | 58 | 60 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | - | - | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| 111-4-D-L-C2 | Нат. | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | - | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| 111-4-D-L-C3 | Нат. | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | 396 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| 111-5-D-L-C1 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | - | - | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| 111-5-D-L-C2 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | - | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| 111-5-D-L-C3 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
| B111-1-D-L-C1 | Черный | 33,5 | 32 | 5 | 43 | - | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | - | - | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| B111-1-D-L-C2 | Черный | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | - | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | - | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| B111-1-D-L-C3 | Черный | 33,5 | 32 | 5 | 43 | 93 | 143 | 18,5 | 19 | 21 | 40 | 95 | 10 | 148 | 198 | 248 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| B111-2-D-L-C1 | Черный | 37 | 40 | 5 | 66 | - | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | - | - | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| B111-2-D-L-C2 | Черный | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | - | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| B111-2-D-L-C3 | Черный | 37 | 40 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 24 | 28 | 51 | 110 | 14 | 184 | 234 | 284 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| B111-3-D-L-C1 | Черный | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | - | - | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| B111-3-D-L-C2 | Черный | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | - | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| B111-3-D-L-C3 | Черный | 39,5 | 46,5 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 28,5 | 34 | 61 | 136 | 14 | 215 | 265 | 315 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| B111-4-D-L-C1 | Черный | 58 | 60 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | - | - | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| B111-4-D-L-C2 | Черный | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | - | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| B111-4-D-L-C3 | Черный | 58 | 60 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 39,5 | 45 | 82 | 175 | 19 | 296 | 346 | 396 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| B111-5-D-L-C1 | Черный | 75 | 66 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | - | - | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| B111-5-D-L-C2 | Черный | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | - | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| B111-5-D-L-C3 | Черный | 75 | 66 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 42 | 55 | 104 | 218 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
Угол поворота держателя: 90°±5°.
