Прижимы механические с прихватом для привариваемого винта Kukamet 112
Просмотров 69
Описание товара
F1, F2, F3, F4 - зажимное усилие.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
Без стопора
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
E
|
F
|
G
|
H
|
H2
|
J
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
N
|
X1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-1-D-C1 | Нат. | 33,5 | 9 | 5 | 43 | - | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | - | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| 112-1-D-C2 | Нат. | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| 112-1-D-C3 | Нат. | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | 143 | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| 112-2-D-C1 | Нат. | 37 | 10 | 5 | 66 | - | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | - | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| 112-2-D-C2 | Нат. | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| 112-2-D-C3 | Нат. | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| 112-3-D-C1 | Нат. | 39,5 | 12 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | - | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| 112-3-D-C2 | Нат. | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| 112-3-D-C3 | Нат. | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| 112-4-D-C1 | Нат. | 58 | 16 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| 112-4-D-C2 | Нат. | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| 112-4-D-C3 | Нат. | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| 112-5-D-C1 | Нат. | 75 | 20 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| 112-5-D-C2 | Нат. | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| 112-5-D-C3 | Нат. | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
| B112-1-D-C1 | Черный | 33,5 | 9 | 5 | 43 | - | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | - | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| B112-1-D-C2 | Черный | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| B112-1-D-C3 | Черный | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | 143 | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| B112-2-D-C1 | Черный | 37 | 10 | 5 | 66 | - | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | - | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| B112-2-D-C2 | Черный | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| B112-2-D-C3 | Черный | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| B112-3-D-C1 | Черный | 39,5 | 12 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | - | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| B112-3-D-C2 | Черный | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| B112-3-D-C3 | Черный | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| B112-4-D-C1 | Черный | 58 | 16 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| B112-4-D-C2 | Черный | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| B112-4-D-C3 | Черный | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| B112-5-D-C1 | Черный | 75 | 20 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| B112-5-D-C2 | Черный | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| B112-5-D-C3 | Черный | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
Угол поворота держателя: 90°±5°.
F1, F2, F3, F4 - зажимное усилие.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
Со стопором
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
E
|
F
|
G
|
H
|
H2
|
J
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
N
|
X1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-1-D-L-C1 | Нат. | 33,5 | 9 | 5 | 43 | - | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | - | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| 112-1-D-L-C2 | Нат. | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| 112-1-D-L-C3 | Нат. | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | 143 | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| 112-2-D-L-C1 | Нат. | 37 | 10 | 5 | 66 | - | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | - | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| 112-2-D-L-C2 | Нат. | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| 112-2-D-L-C3 | Нат. | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| 112-3-D-L-C1 | Нат. | 39,5 | 12 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | - | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| 112-3-D-L-C2 | Нат. | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| 112-3-D-L-C3 | Нат. | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| 112-4-D-L-C1 | Нат. | 58 | 16 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| 112-4-D-L-C2 | Нат. | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| 112-4-D-L-C3 | Нат. | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| 112-5-D-L-C1 | Нат. | 75 | 20 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| 112-5-D-L-C2 | Нат. | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| 112-5-D-L-C3 | Нат. | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
| B112-1-D-L-C1 | Черный | 33,5 | 9 | 5 | 43 | - | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | - | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| B112-1-D-L-C2 | Черный | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | - | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | - | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| B112-1-D-L-C3 | Черный | 33,5 | 9 | 5 | 43 | 93 | 143 | 23 | 5,5 | 31 | 50 | 105 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | Ø5 | 15 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| B112-2-D-L-C1 | Черный | 37 | 10 | 5 | 66 | - | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | - | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| B112-2-D-L-C2 | Черный | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | - | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| B112-2-D-L-C3 | Черный | 37 | 10 | 5 | 66 | 116 | 166 | 25 | 8 | 41 | 64 | 123 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 6x10 | 19 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| B112-3-D-L-C1 | Черный | 39,5 | 12 | 6 | 68 | - | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | - | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| B112-3-D-L-C2 | Черный | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | - | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| B112-3-D-L-C3 | Черный | 39,5 | 12 | 6 | 68 | 118 | 168 | 25,5 | 9 | 49 | 76 | 151 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | Ø7 | 25 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| B112-4-D-L-C1 | Черный | 58 | 16 | 8 | 100 | - | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| B112-4-D-L-C2 | Черный | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | - | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| B112-4-D-L-C3 | Черный | 58 | 16 | 8 | 100 | 150 | 200 | 41,5 | 8,5 | 65 | 102 | 195 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | Ø9 | 27 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| B112-5-D-L-C1 | Черный | 75 | 20 | 10 | 129 | - | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| B112-5-D-L-C2 | Черный | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | - | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| B112-5-D-L-C3 | Черный | 75 | 20 | 10 | 129 | 179 | 229 | 47,5 | 12 | 75 | 124 | 238 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | Ø10 | 37 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
Угол поворота держателя: 90°±5°.
