Прижимы механические с прихватом для привариваемого винта Kukamet 113
Просмотров 76
Описание товара
F1, F2, F3, F4 - зажимное усилие.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
Без стопора
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
G
|
H
|
H2
|
J
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
X1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-1-D-C1 | Нат. | 32 | 32 | 5 | 40 | - | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | - | - | - | 12 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| 113-1-D-C2 | Нат. | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | - | - | 12 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| 113-1-D-C3 | Нат. | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | 140 | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | 12 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| 113-2-D-C1 | Нат. | 34 | 45 | 5 | 60 | - | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | - | - | 6 | 13 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| 113-2-D-C2 | Нат. | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| 113-2-D-C3 | Нат. | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | 160 | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| 113-3-D-C1 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 58 | - | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | - | - | 6 | 16 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| 113-3-D-C2 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| 113-3-D-C3 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | 158 | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| 113-4-D-C1 | Нат. | 54 | 60 | 8 | 91 | - | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| 113-4-D-C2 | Нат. | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| 113-4-D-C3 | Нат. | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | 191 | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| 113-5-D-C1 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 117 | - | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | 25 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| 113-5-D-C2 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| 113-5-D-C3 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | 217 | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
| B113-1-D-C1 | Черный | 32 | 32 | 5 | 40 | - | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | - | - | - | 12 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| B113-1-D-C2 | Черный | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | - | - | 12 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| B113-1-D-C3 | Черный | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | 140 | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | 12 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| B113-2-D-C1 | Черный | 34 | 45 | 5 | 60 | - | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | - | - | 6 | 13 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| B113-2-D-C2 | Черный | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| B113-2-D-C3 | Черный | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | 160 | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| B113-3-D-C1 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 58 | - | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | - | - | 6 | 16 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| B113-3-D-C2 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| B113-3-D-C3 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | 158 | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| B113-4-D-C1 | Черный | 54 | 60 | 8 | 91 | - | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| B113-4-D-C2 | Черный | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| B113-4-D-C3 | Черный | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | 191 | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| B113-5-D-C1 | Черный | 75 | 66 | 10 | 117 | - | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | 25 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| B113-5-D-C2 | Черный | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| B113-5-D-C3 | Черный | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | 217 | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
Угол поворота держателя: 90°±5°.
F1, F2, F3, F4 - зажимное усилие.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
F5, F6, F7, F8 - крепежная сила.
Fi - усилие от руки.
Со стопором
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
G
|
H
|
H2
|
J
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
M
|
X1
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-1-D-L-C1 | Нат. | 32 | 32 | 5 | 40 | - | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | - | - | - | 12 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| 113-1-D-L-C2 | Нат. | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | - | - | 12 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| 113-1-D-L-C3 | Нат. | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | 140 | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | 12 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| 113-2-D-L-C1 | Нат. | 34 | 45 | 5 | 60 | - | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | - | - | 6 | 13 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| 113-2-D-L-C2 | Нат. | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| 113-2-D-L-C3 | Нат. | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | 160 | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| 113-3-D-L-C1 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 58 | - | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | - | - | 6 | 16 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| 113-3-D-L-C2 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| 113-3-D-L-C3 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | 158 | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| 113-4-D-L-C1 | Нат. | 54 | 60 | 8 | 91 | - | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| 113-4-D-L-C2 | Нат. | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| 113-4-D-L-C3 | Нат. | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | 191 | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| 113-5-D-L-C1 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 117 | - | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | 25 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| 113-5-D-L-C2 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| 113-5-D-L-C3 | Нат. | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | 217 | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
| B113-1-D-L-C1 | Черный | 32 | 32 | 5 | 40 | - | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | - | - | - | 12 | 85 | 65 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| B113-1-D-L-C2 | Черный | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | - | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | - | - | 12 | 85 | 65 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | - |
| B113-1-D-L-C3 | Черный | 32 | 32 | 5 | 40 | 90 | 140 | 55 | 73 | 128 | 10 | 148 | 198 | 248 | - | 12 | 85 | 65 | 20 | 10 | 100 | 80 | 20 | 13 |
| B113-2-D-L-C1 | Черный | 34 | 45 | 5 | 60 | - | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | - | - | 6 | 13 | 100 | 75 | - | - | 120 | 100 | - | - |
| B113-2-D-L-C2 | Черный | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | - | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | - | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | - | 120 | 100 | 35 | - |
| B113-2-D-L-C3 | Черный | 34 | 45 | 5 | 60 | 110 | 160 | 34 | 90 | 149 | 14 | 184 | 234 | 284 | 6 | 13 | 100 | 75 | 30 | 22 | 120 | 100 | 35 | 25 |
| B113-3-D-L-C1 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 58 | - | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | - | - | 6 | 16 | 230 | 125 | - | - | 250 | 135 | - | - |
| B113-3-D-L-C2 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | - | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | - | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | - | 250 | 135 | 74 | - |
| B113-3-D-L-C3 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 58 | 108 | 158 | 41 | 107 | 183 | 14 | 215 | 265 | 315 | 6 | 16 | 230 | 125 | 56 | 40 | 250 | 135 | 74 | 53 |
| B113-4-D-L-C1 | Черный | 54 | 60 | 8 | 91 | - | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | - | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | - | - | 365 | 200 | - | - |
| B113-4-D-L-C2 | Черный | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | - | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | - | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | - | 365 | 200 | 104 | - |
| B113-4-D-L-C3 | Черный | 54 | 60 | 8 | 91 | 141 | 191 | 46,5 | 135 | 230 | 19 | 296 | 346 | 396 | 8,5 | 18 | 350 | 180 | 90 | 70 | 365 | 200 | 104 | 80 |
| B113-5-D-L-C1 | Черный | 75 | 66 | 10 | 117 | - | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | - | - | 10 | 25 | 450 | 200 | - | - | 500 | 213 | - | - |
| B113-5-D-L-C2 | Черный | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | - | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | - | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | - | 500 | 213 | 135 | - |
| B113-5-D-L-C3 | Черный | 75 | 66 | 10 | 117 | 167 | 217 | 54 | 177 | 291 | 25,5 | 345 | 395 | 445 | 10 | 25 | 450 | 200 | 125 | 100 | 500 | 213 | 135 | 108 |
Угол поворота держателя: 90°±5°.
