Прижимы механические с прихватом для привариваемого винта Kukamet 213
Просмотров 75
Описание товара
Без стопора
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
G
|
H
|
J
|
L2
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
X1
|
Угол пов. держ., поз. 1
|
Угол пов. держ., поз. 2
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-1-D-C1 | Нат. | 25 | 30,5 | 5 | 38 | - | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | - | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| 213-1-D-C2 | Нат. | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | - | 100 | 68 | 34 | - |
| 213-1-D-C3 | Нат. | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | 138 | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | 170 | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | 18 | 100 | 68 | 34 | 25 |
| 213-2-D-C1 | Нат. | 35,5 | 37 | 5 | 58 | - | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | - | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| 213-2-D-C2 | Нат. | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| 213-2-D-C3 | Нат. | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | 158 | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| 213-3-D-C1 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 61 | - | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | - | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| 213-3-D-C2 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| 213-3-D-C3 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | 161 | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| 213-4-D-C1 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 91 | - | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | - | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| 213-4-D-C2 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| 213-4-D-C3 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | 191 | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| 213-5-D-C1 | Нат. | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | - | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | - | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| 213-5-D-C2 | Нат. | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| 213-5-D-C3 | Нат. | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | 218,5 | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
| B213-1-D-C1 | Черный | 25 | 30,5 | 5 | 38 | - | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | - | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| B213-1-D-C2 | Черный | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | - | 100 | 68 | 34 | - |
| B213-1-D-C3 | Черный | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | 138 | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | 170 | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | 18 | 100 | 68 | 34 | 25 |
| B213-2-D-C1 | Черный | 35,5 | 37 | 5 | 58 | - | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | - | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| B213-2-D-C2 | Черный | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| B213-2-D-C3 | Черный | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | 158 | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| B213-3-D-C1 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 61 | - | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | - | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| B213-3-D-C2 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| B213-3-D-C3 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | 161 | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| B213-4-D-C1 | Черный | 52 | 67 | 8 | 91 | - | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | - | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| B213-4-D-C2 | Черный | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| B213-4-D-C3 | Черный | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | 191 | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| B213-5-D-C1 | Черный | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | - | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | - | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| B213-5-D-C2 | Черный | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| B213-5-D-C3 | Черный | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | 218,5 | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
Со стопором
| Номер заказа | Цвет основы
|
A
|
B
|
B2
|
C1
|
C2
|
C3
|
G
|
H
|
J
|
L2
|
LC1
|
LC2
|
LC3
|
X1
|
Угол пов. держ., поз. 1
|
Угол пов. держ., поз. 2
|
F1, кг
|
F2, кг
|
F3, кг
|
F4, кг
|
F5, кг
|
F6, кг
|
F7, кг
|
F8, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-1-D-L-C1 | Нат. | 25 | 30,5 | 5 | 38 | - | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | - | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| 213-1-D-L-C2 | Нат. | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | - | 100 | 68 | 34 | - |
| 213-1-D-L-C3 | Нат. | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | 138 | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | 170 | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | 18 | 100 | 68 | 34 | 25 |
| 213-2-D-L-C1 | Нат. | 35,5 | 37 | 5 | 58 | - | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | - | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| 213-2-D-L-C2 | Нат. | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| 213-2-D-L-C3 | Нат. | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | 158 | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| 213-3-D-L-C1 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 61 | - | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | - | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| 213-3-D-L-C2 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| 213-3-D-L-C3 | Нат. | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | 161 | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| 213-4-D-L-C1 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 91 | - | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | - | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| 213-4-D-L-C2 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| 213-4-D-L-C3 | Нат. | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | 191 | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| 213-5-D-L-C1 | Нат. | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | - | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | - | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| 213-5-D-L-C2 | Нат. | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| 213-5-D-L-C3 | Нат. | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | 218,5 | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
| B213-1-D-L-C1 | Черный | 25 | 30,5 | 5 | 38 | - | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | - | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | - | - | 100 | 68 | - | - |
| B213-1-D-L-C2 | Черный | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | - | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | - | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | - | 100 | 68 | 34 | - |
| B213-1-D-L-C3 | Черный | 25 | 30,5 | 5 | 38 | 88 | 138 | 22,5 | 150 | 10 | 75 | 70 | 120 | 170 | 12 | 135°±5° | 105°±5° | 75 | 50 | 25 | 18 | 100 | 68 | 34 | 25 |
| B213-2-D-L-C1 | Черный | 35,5 | 37 | 5 | 58 | - | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | - | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | - | - | 140 | 93 | - | - |
| B213-2-D-L-C2 | Черный | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | - | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | - | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | - | 140 | 93 | 51 | - |
| B213-2-D-L-C3 | Черный | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | 158 | 25,5 | 175 | 13 | 85 | 94 | 144 | 194 | 15 | 135°±5° | 105°±5° | 120 | 70 | 35 | 25 | 140 | 93 | 51 | 37 |
| B213-3-D-L-C1 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 61 | - | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | - | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | - | - | 250 | 156 | - | - |
| B213-3-D-L-C2 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | - | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | - | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | - | 250 | 156 | 91 | - |
| B213-3-D-L-C3 | Черный | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | 161 | 39 | 228 | 16 | 110 | 107 | 157 | 207 | 19 | 105°±5° | - | 200 | 140 | 70 | 50 | 250 | 156 | 91 | 68 |
| B213-4-D-L-C1 | Черный | 52 | 67 | 8 | 91 | - | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | - | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | - | - | 330 | 220 | - | - |
| B213-4-D-L-C2 | Черный | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | - | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | - | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | - | 330 | 220 | 135 | - |
| B213-4-D-L-C3 | Черный | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | 191 | 48 | 292 | 20 | 160 | 152 | 202 | 252 | 24 | 135°±5° | 105°±5° | 300 | 200 | 110 | 85 | 330 | 220 | 135 | 108 |
| B213-5-D-L-C1 | Черный | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | - | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | - | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | - | - | 500 | 300 | - | - |
| B213-5-D-L-C2 | Черный | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | - | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | - | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | - | 500 | 300 | 145 | - |
| B213-5-D-L-C3 | Черный | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | 218,5 | 59 | 328 | 25 | 165 | 195 | 245 | 295 | 30 | 135°±5° | 105°±5° | 450 | 250 | 130 | 100 | 500 | 300 | 145 | 119 |
